From 01/07/2025
DEPARTURE
Granada | Purchil | Ambroz | Belicena | El Ventorrillo | Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|---|
Granada |
Purchil |
Ambroz |
Belicena |
El Ventorrillo |
Avda. del Carmen |
|
07:45 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:13 | 08:15 | L a D |
09:00 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | L a D |
10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | L a D |
11:30 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:58 | 12:00 | L a D |
12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | L a D |
14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | L a D |
15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | L a D |
16:30 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | L a D |
18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | L a D |
19:30 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | L a D |
20:45 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:13 | 21:15 | L a D |
22:15 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:43 | 22:45 | L a D |
ARRIVAL
El Ventorrillo | Belicena | Ambroz | Purchil | Granada | Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|---|
El Ventorrillo |
Belicena |
Ambroz |
Purchil |
Granada |
Paseo del Violón |
|
07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | L a D |
08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | 08:45 | L a D |
09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | L a D |
10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | L a D |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | L a D |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | L a D |
14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | L a D |
15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | L a D |
17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | L a D |
18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | L a D |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | L a D |
21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | L a D |
22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:10 | 23:15 | L a D |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011