From 01/07/2025
DEPARTURE
Granada |
P.T. Ciencias Salud |
Padul |
Marchena |
Dúrcal |
Nigüelas |
Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | -- | L a V | |
09:00 | 09:10 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | L a V | |
10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | -- | L a V | |
11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | -- | L a V | |
12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | -- | L a V | |
13:40 | 13:50 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | -- | L a V | |
14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | -- | L a V | |
15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | L a V | |
17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | L a V | |
17:45 | 17:55 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | -- | L a V | |
19:15 | 19:25 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | -- | L a V | |
20:00 | 20:10 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | -- | L a V | |
21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | -- | L a V |
ARRIVAL
Nigüelas |
Dúrcal |
Marchena |
Padul |
P.T. Ciencias Salud |
Granada |
Paseo del Violón |
Frecuency22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 06:30 | 06:39 | 06:44 | 07:09 | 07:14 | 07:19 | L a V | |
-- | 07:20 | 07:29 | 07:34 | 07:54 | 08:04 | 08:09 | L a V | |
-- | 08:40 | 08:49 | 08:54 | 09:19 | 09:24 | 09:29 | L a V | |
09:40 | 09:50 | 09:59 | 10:04 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | L a V | |
-- | 10:50 | 10:59 | 11:04 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | L a V | |
-- | 12:00 | 12:09 | 12:14 | 12:39 | 12:44 | 12:49 | L a V | |
13:00 | 13:10 | 13:19 | 13:24 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | L a V | |
-- | 14:10 | 14:19 | 14:24 | 14:49 | 14:54 | 14:59 | L a V | |
-- | 15:20 | 15:29 | 15:34 | 15:59 | 16:04 | 16:09 | L a V | |
16:50 | 17:00 | 17:09 | 17:14 | 17:29 | 17:46 | 17:54 | L a V | |
-- | 17:30 | 17:39 | 17:44 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | L a V | |
19:40 | 19:50 | 19:59 | 20:04 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | L a V | |
-- | 21:00 | 21:09 | 21:14 | 21:39 | 21:44 | 21:49 | L a V | |
-- | 22:30 | 22:39 | 22:44 | 23:09 | 23:24 | 23:29 | L a V |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011