From 02/09/2024
DEPARTURE
Granada | Churriana de la Vega | Gabia Grande | Frecuency | |
---|---|---|---|---|
Granada |
Churriana De La Vega |
Gabia Grande |
Real de Málaga 4 |
|
07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:10 | L a V |
08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:40 | L a V |
08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:10 | L a V |
14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | L a V |
15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | L a V |
ARRIVAL
Gabia Grande | Churriana de la Vega | Granada | Frecuency | |
---|---|---|---|---|
Gabia Grande |
Churriana De La Vega |
Granada |
Paseo del Violón |
|
07:15 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | L a V |
07:45 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | L a V |
08:15 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | L a V |
08:45 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | L a V |
09:15 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | L a V |
14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | L a V |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011