From 19/12/2023
DEPARTURE
Granada | Sierra Nevada | Frecuency |
---|---|---|
Granada |
Pradollano |
|
08:00 | 08:45 | L a V |
08:00 | 08:45 | S y D |
10:15 | 11:00 | L a V |
10:15 | 11:00 | S y D |
15:00 | 15:45 | S y D |
17:15 | 18:00 | L a V |
17:15 | 18:00 | S y D |
ARRIVAL
Sierra Nevada | Granada | Frecuency |
---|---|---|
Pradollano |
Granada |
|
09:00 | 09:45 | L a V |
09:00 | 09:45 | S y D |
13:00 | 13:45 | S y D |
16:00 | 16:45 | L a V |
16:00 | 16:45 | S y D |
18:30 | 19:15 | L a V |
18:30 | 19:15 | S y D |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011