From 13/10/2021
DEPARTURE
Granada |
Jun |
Cruce Urb. Abén Humeya |
Víznar |
Frecuency | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | S | |
| 11:00 | 11:10 | 11:29 | 11:30 | D y F | |
| 11:00 | 11:10 | 11:15 | -- | S | |
| 13:00 | 13:10 | 13:29 | 13:30 | D y F | |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 | -- | S | |
| 14:30 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | S | |
| 17:00 | 17:10 | 17:15 | -- | S | |
| 18:00 | 18:10 | 18:29 | 18:30 | D y F | |
| 19:00 | 19:10 | 19:15 | -- | S | |
| 20:00 | 20:10 | 20:29 | 20:30 | D y F | |
| 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:30 | S | |
| 23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:30 | S |
ARRIVAL
| Víznar | Alfacar | Urb. Abén Humeya | Jun | Granada | Frecuency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Víznar |
Alfacar |
Cruce Urb. Abén Humeya |
Jun |
Granada |
Capitán Moreno |
|
| 08:10 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | S |
| 09:25 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | S |
| 09:40 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | D y F |
| 11:30 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | D y F |
| -- | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | S |
| -- | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | S |
| 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:22 | 16:30 | D y F |
| 15:55 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | S |
| -- | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | S |
| 18:30 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:12 | 19:20 | D y F |
| -- | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | S |
| 21:30 | 21:45 | 21:50 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | S |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011