From 14/03/2022
DEPARTURE
P.T. Ciencias Salud |
Ogíjares |
Frecuency | |
---|---|---|---|
07:30 | 07:45 | L a V | |
08:15 | 08:30 | L a V | |
09:00 | 09:15 | L a V | |
09:45 | 10:00 | L a V | |
10:30 | 10:45 | L a V | |
11:15 | 11:17 | L a V | |
12:00 | 12:15 | L a V |
ARRIVAL
Ogíjares |
P.T. Ciencias Salud |
Frecuency22 | |
---|---|---|---|
07:00 | 07:30 | L a V | |
07:45 | 08:15 | L a V | |
08:30 | 09:00 | L a V | |
09:15 | 09:45 | L a V | |
10:00 | 10:30 | L a V | |
10:45 | 11:15 | L a V | |
11:30 | 12:00 | L a V |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011