From 02/01/2024
DEPARTURE
Ogíjares |
P.T. Ciencias Salud |
Frecuency | |
|---|---|---|---|
| 12:15 | 12:30 | LMXJ---- | |
| 12:15 | 12:30 | ----VS-F | |
| 13:00 | 13:15 | LMXJ---- | |
| 13:00 | 13:15 | ----VS-F | |
| 13:45 | 14:00 | LMXJ---- | |
| 13:45 | 14:00 | ----VS-F | |
| 14:30 | 14:45 | LMXJ---- | |
| 14:30 | 14:45 | ----VS-F | |
| 22:30 | 22:45 | ----VS-F | |
| 23:15 | 23:30 | ----VS-F | |
| 00:00 | 00:15 | ----VS-F | |
| 00:45 | 01:00 | ----VS-F | |
| 01:30 | 01:45 | ----VS-F |
ARRIVAL
P.T. Ciencias Salud |
Ogíjares |
Frecuency22 | |
|---|---|---|---|
| 12:30 | 13:00 | LMXJ---- | |
| 12:30 | 13:00 | ----VS-F | |
| 13:15 | 13:45 | LMXJ---- | |
| 13:15 | 13:45 | ----VS-F | |
| 14:00 | 14:30 | LMXJ---- | |
| 14:00 | 14:30 | ----VS-F | |
| 14:45 | 15:15 | LMXJ---- | |
| 14:45 | 15:15 | ----VS-F | |
| 22:45 | 23:15 | ----VS-F | |
| 23:30 | 00:00 | ----VS-F | |
| 00:15 | 00:45 | ----VS-F | |
| 01:00 | 01:30 | ----VS-F |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011