From 01/07/2025
DEPARTURE
Granada | Aeropuerto | Frecuency |
---|---|---|
Granada |
Aeropuerto |
|
04:00 | 05:30 | - |
07:00 | 08:00 | - |
07:01 | 08:01 | - |
07:02 | 08:02 | - |
08:15 | 09:15 | - |
09:00 | 10:00 | - |
10:00 | 11:00 | - |
10:01 | 11:01 | - |
10:15 | 11:15 | - |
10:16 | 11:01 | - |
11:15 | 12:15 | - |
11:16 | 12:01 | - |
12:00 | 12:45 | - |
13:30 | 14:30 | - |
14:00 | 15:00 | - |
14:01 | 15:01 | - |
15:20 | 16:20 | - |
16:00 | 17:00 | - |
17:00 | 18:00 | - |
17:01 | 18:01 | - |
18:00 | 19:00 | - |
18:45 | 19:45 | - |
18:46 | 19:31 | - |
20:00 | 21:00 | - |
ARRIVAL
Aeropuerto | Granada | Frecuency | |
---|---|---|---|
Aeropuerto |
Granada |
Plaza Rotary |
|
09:05 | 10:00 | 10:05 | - |
09:15 | 10:10 | 10:15 | - |
09:16 | 10:11 | 10:16 | - |
09:35 | 10:30 | 10:35 | - |
09:40 | 10:35 | 10:40 | - |
09:55 | 10:50 | 10:55 | - |
10:15 | 11:10 | 11:15 | - |
11:35 | 12:30 | 12:35 | - |
12:15 | 13:10 | 13:15 | - |
12:25 | 13:05 | 13:10 | - |
12:30 | 13:25 | 13:30 | - |
12:31 | 13:26 | 13:31 | - |
12:35 | 13:15 | 13:20 | - |
12:40 | 13:35 | 13:40 | - |
12:45 | 13:40 | 13:45 | - |
13:15 | 14:10 | 14:15 | - |
13:20 | 14:00 | 14:05 | - |
13:25 | 14:20 | 14:25 | - |
13:40 | 14:35 | 14:40 | - |
13:45 | 14:40 | 14:45 | - |
14:10 | 15:05 | 15:10 | - |
14:20 | 15:15 | 15:20 | - |
14:25 | 15:20 | 15:25 | - |
15:15 | 16:10 | 16:15 | - |
16:20 | 17:15 | 17:20 | - |
16:30 | 17:25 | 17:30 | - |
16:31 | 17:11 | 17:16 | - |
16:50 | 17:45 | 17:50 | - |
17:00 | 17:55 | 18:00 | - |
17:40 | 18:35 | 18:40 | - |
18:20 | 19:15 | 19:20 | - |
19:25 | 20:20 | 20:25 | - |
19:30 | 20:25 | 20:30 | - |
20:00 | 20:55 | 21:00 | - |
20:55 | 21:50 | 21:55 | - |
21:40 | 22:35 | 22:40 | - |
21:50 | 22:30 | 22:35 | - |
22:00 | 22:40 | 22:45 | - |
22:30 | 23:25 | 23:30 | - |
22:35 | 23:30 | 23:35 | - |
22:40 | 23:35 | 23:40 | - |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011