From 21/05/2025
DEPARTURE
Granada |
Armilla |
El Carmelo |
Frecuency | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 07:55 | 08:00 | L a D | |
| 08:30 | 08:55 | 09:00 | L a D | |
| 09:30 | 09:55 | 10:00 | L a D | |
| 10:30 | 10:55 | 11:00 | L a D | |
| 11:30 | 11:55 | 12:00 | L a D | |
| 12:30 | 12:55 | 13:00 | L a D | |
| 13:30 | 13:55 | 14:00 | L a D | |
| 14:30 | 14:55 | 15:00 | L a D | |
| 15:30 | 15:55 | 16:00 | L a D | |
| 16:30 | 16:55 | 17:00 | L a D | |
| 17:30 | 17:55 | 18:00 | L a D | |
| 18:30 | 18:55 | 19:00 | L a D | |
| 19:30 | 19:55 | 20:00 | L a D | |
| 20:30 | 20:55 | 21:00 | L a D | |
| 21:30 | 21:55 | 22:00 | L a D |
ARRIVAL
El Carmelo |
Armilla |
Granada |
Paseo del Violón |
Frecuency22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 07:00 | 07:25 | 07:30 | L a D | |
| 07:55 | 08:00 | 08:25 | 08:30 | L a D | |
| 08:55 | 09:00 | 09:25 | 09:30 | L a D | |
| 09:55 | 10:00 | 10:25 | 10:30 | L a D | |
| 10:55 | 11:00 | 11:25 | 11:30 | L a D | |
| 11:55 | 12:00 | 12:25 | 12:30 | L a D | |
| 12:55 | 13:00 | 13:25 | 13:30 | L a D | |
| 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | L a D | |
| 14:55 | 15:00 | 15:25 | 15:30 | L a D | |
| 15:55 | 16:00 | 16:25 | 16:30 | L a D | |
| 16:55 | 17:00 | 17:25 | 17:30 | L a D | |
| 17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | L a D | |
| 18:55 | 19:00 | 19:25 | 19:30 | L a D | |
| 19:55 | 20:00 | 20:25 | 20:30 | L a D | |
| 20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | L a D |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011