From 16/09/2025
DEPARTURE
Maracena |
Albolote |
Peligros |
Avda. Vista Alegre 2 |
Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | L a V | |
09:30 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | L a V | |
10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | L a V | |
11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | L a V | |
12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | L a V | |
13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | L a V |
ARRIVAL
Peligros |
Albolote |
Maracena |
Antonio Machado |
Frecuency22 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:30 | L a V | |
09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | L a V | |
10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | L a V | |
11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | L a V | |
12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | L a V | |
13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | L a V |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011