From 04/05/2026 to 04/05/2030
DEPARTURE
Jesus Candel |
Cájar |
Goya 3 |
Frecuency | |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 08:25 | 08:40 | LMXJV--- | |
| 09:10 | 09:25 | 09:40 | LMXJV--- | |
| 10:10 | 10:25 | 10:40 | LMXJV--- | |
| 11:10 | 11:25 | 11:40 | LMXJV--- | |
| 12:10 | 12:25 | 12:40 | LMXJV--- | |
| 13:10 | 13:25 | 13:40 | LMXJV--- | |
| 14:10 | 14:25 | 14:40 | LMXJV--- | |
| 15:10 | 15:25 | 15:40 | LMXJV--- |
ARRIVAL
Goya 3 |
Cájar |
Jesus Candel |
Frecuency22 | |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 07:50 | 08:05 | LMXJV--- | |
| 08:40 | 08:50 | 09:05 | LMXJV--- | |
| 09:40 | 09:50 | 10:05 | LMXJV--- | |
| 10:40 | 10:50 | 11:05 | LMXJV--- | |
| 11:40 | 11:50 | 12:05 | LMXJV--- | |
| 12:40 | 12:50 | 13:05 | LMXJV--- | |
| 13:40 | 13:50 | 14:05 | LMXJV--- | |
| 14:40 | 14:50 | 15:05 | LMXJV--- |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011