From 15/03/2024
DEPARTURE
Albolote | Atarfe | Frecuency | |
---|---|---|---|
Albolote |
Atarfe |
Río Ebro |
|
23:30 | 23:35 | 23:40 | VSPF |
00:00 | 00:05 | 00:10 | VSPF |
00:30 | 00:35 | 00:40 | VSPF |
01:00 | 01:05 | 01:10 | VSPF |
01:30 | 01:35 | 01:40 | VSPF |
02:00 | 02:05 | 02:10 | VSPF |
ARRIVAL
Atarfe | Albolote | Frecuency | |
---|---|---|---|
Atarfe |
Albolote |
Avda. Reyes Católicos 1 |
|
23:10 | 23:25 | 23:30 | VSPF |
23:40 | 23:55 | 00:00 | VSPF |
00:10 | 00:25 | 00:30 | VSPF |
00:40 | 00:55 | 01:00 | VSPF |
01:10 | 01:25 | 01:30 | VSPF |
01:40 | 01:55 | 02:00 | VSPF |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011