From 01/07/2020
DEPARTURE
Armilla | Frecuency | |
---|---|---|
P.T. Ciencias Salud |
Armilla (Sta. Teresa) |
|
07:15 | 07:30 | L a S |
07:45 | 08:00 | L a S |
08:15 | 08:30 | L a S |
08:45 | 09:00 | L a S |
09:15 | 09:30 | L a S |
09:45 | 10:00 | L a S |
10:15 | 10:30 | L a S |
10:45 | 11:00 | L a S |
11:15 | 11:30 | L a S |
11:45 | 12:00 | L a S |
12:15 | 12:30 | L a S |
12:45 | 13:00 | L a S |
13:15 | 13:30 | L a S |
13:45 | 14:00 | L a S |
14:15 | 14:30 | L a S |
14:45 | 15:00 | L a S |
15:15 | 15:30 | L a S |
ARRIVAL
Armilla | Frecuency | |
---|---|---|
Armilla (Sta. Teresa) |
P.T. Ciencias Salud |
|
07:00 | 07:15 | L a S |
07:30 | 07:45 | L a S |
08:00 | 08:15 | L a S |
08:30 | 08:45 | L a S |
09:00 | 09:15 | L a S |
09:30 | 09:45 | L a S |
10:00 | 10:15 | L a S |
10:30 | 10:45 | L a S |
11:00 | 11:15 | L a S |
11:30 | 11:45 | L a S |
12:00 | 12:15 | L a S |
12:30 | 12:45 | L a S |
13:00 | 13:15 | L a S |
13:30 | 13:45 | L a S |
14:00 | 14:15 | L a S |
14:30 | 14:45 | L a S |
15:00 | 15:15 | L a S |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011