From 01/07/2025
DEPARTURE
Granada |
Ogíjares |
La Zubia |
Frecuency | |
---|---|---|---|---|
-- | 07:25 | 07:40 | L a V | |
08:00 | 08:25 | 08:40 | L a V | |
09:00 | 09:25 | 09:40 | L a V | |
10:00 | 10:25 | 10:40 | L a V | |
11:00 | 11:25 | 11:40 | L a V | |
12:00 | 12:25 | 12:40 | L a V | |
13:00 | 13:25 | 13:40 | L a V | |
14:00 | 14:25 | 14:40 | L a V | |
15:00 | 15:25 | 15:40 | L a V | |
16:00 | 16:25 | 16:40 | L a V | |
17:00 | 17:25 | 17:40 | L a V | |
18:00 | 18:25 | 18:40 | L a V | |
19:00 | 19:25 | 19:40 | L a V | |
20:00 | 20:25 | 20:40 | L a V | |
21:00 | 21:25 | 21:40 | L a V |
ARRIVAL
La Zubia |
Granada |
Tierno Galván |
Frecuency22 | |
---|---|---|---|---|
07:40 | 07:53 | 07:58 | L a V | |
08:40 | 08:53 | 08:58 | L a V | |
09:40 | 09:53 | 09:58 | L a V | |
10:40 | 10:53 | 10:58 | L a V | |
11:40 | 11:53 | 11:58 | L a V | |
12:40 | 12:53 | 12:58 | L a V | |
13:40 | 13:53 | 13:58 | L a V | |
14:40 | 14:53 | 14:58 | L a V | |
15:40 | 15:53 | 15:58 | L a V | |
16:40 | 16:53 | 16:58 | L a V | |
17:40 | 17:53 | 17:58 | L a V | |
18:40 | 18:53 | 18:58 | L a V | |
19:40 | 19:53 | 19:58 | L a V | |
20:40 | 20:53 | 20:58 | L a V |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011