From 01/07/2025
DEPARTURE
Granada |
La Zubia |
LaZubia-ParqueEncina |
Cno. Forestal 2 |
Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | S | |
07:20 | 07:26 | 07:35 | 07:40 | L a V | |
08:20 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | S | |
08:20 | 08:26 | 08:35 | 08:40 | L a V | |
09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | S | |
09:20 | 09:26 | 09:35 | 09:40 | L a V | |
10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | S | |
10:20 | 10:26 | 10:35 | 10:40 | L a V | |
11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | S | |
11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:40 | L a V | |
12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | S | |
12:20 | 12:26 | 12:35 | 12:40 | L a V | |
13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | S | |
13:20 | 13:26 | 13:35 | 13:40 | L a V | |
14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | S | |
14:20 | 14:26 | 14:35 | 14:40 | L a V | |
15:20 | 15:26 | 15:35 | 15:40 | L a V | |
15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | S | |
16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | S | |
16:20 | 16:26 | 16:35 | 16:40 | L a V | |
17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | S | |
17:20 | 17:26 | 17:35 | 17:40 | L a V | |
18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | S | |
18:20 | 18:26 | 18:35 | 18:40 | L a V | |
19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | S | |
19:20 | 19:26 | 19:35 | 19:40 | L a V | |
20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | S | |
20:20 | 20:26 | 20:35 | 20:40 | L a V | |
21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | S | |
21:20 | 21:26 | 21:35 | 21:40 | L a V | |
22:00 | 22:06 | 22:15 | 22:20 | L a V | |
22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | S | |
22:30 | 22:36 | 22:45 | 22:50 | L a V | |
23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | S | |
23:00 | 23:06 | 23:15 | 23:20 | L a V |
ARRIVAL
La Zubia |
LaZubia-ParqueEncina |
Granada |
Tierno Galván |
Frecuency22 | |
---|---|---|---|---|---|
06:45 | 07:00 | 07:12 | 07:14 | L a V | |
06:50 | 07:00 | 07:20 | 07:25 | S | |
07:45 | 08:00 | 08:12 | 08:14 | L a V | |
07:45 | 08:00 | 08:20 | 08:25 | S | |
08:45 | 09:00 | 09:12 | 09:14 | L a V | |
08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:25 | S | |
09:45 | 10:00 | 10:12 | 10:14 | L a V | |
09:45 | 10:00 | 10:20 | 10:25 | S | |
10:45 | 11:00 | 11:12 | 11:14 | L a V | |
10:45 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | S | |
11:45 | 12:00 | 12:12 | 12:14 | L a V | |
11:45 | 12:00 | 12:20 | 12:25 | S | |
12:45 | 13:00 | 13:12 | 13:14 | L a V | |
12:45 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | S | |
13:45 | 14:00 | 14:12 | 14:14 | L a V | |
13:45 | 14:00 | 14:20 | 14:25 | S | |
14:45 | 15:00 | 15:22 | 15:24 | L a V | |
14:45 | 15:00 | 15:20 | 15:25 | S | |
15:45 | 16:00 | 16:12 | 16:14 | L a V | |
15:45 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | S | |
16:45 | 17:00 | 17:12 | 17:14 | L a V | |
16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:25 | S | |
17:45 | 18:00 | 18:12 | 18:14 | L a V | |
17:45 | 18:00 | 18:20 | 18:25 | S | |
18:45 | 19:00 | 19:12 | 19:14 | L a V | |
18:45 | 19:00 | 19:20 | 19:25 | S | |
19:45 | 20:00 | 20:12 | 20:14 | L a V | |
19:45 | 20:00 | 20:20 | 20:25 | S | |
20:45 | 21:00 | 21:12 | 21:14 | L a V | |
20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:25 | S | |
21:45 | 22:00 | 22:12 | 22:14 | L a V | |
21:45 | 22:00 | 22:20 | 22:25 | S | |
22:20 | 22:30 | 22:43 | 22:44 | L a V |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011