Desde 14/12/2020
IDA
Granada |
Huétor Vega |
Cájar |
Barrio Monachil |
Monachil |
Pza. Miraflores |
Frecuencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 08:58 | 09:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:43 | 10:45 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:38 | 22:40 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
23:10 | 23:20 | 23:25 | 23:35 | 23:38 | 23:40 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
VUELTA
Monachil |
Cájar |
Huétor Vega |
Granada |
Paseo los Basilios |
Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:05 | 08:10 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:50 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:20 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS, L181 accede al núcleo de Monachil |
21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | 22:10 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:05 | 23:10 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011