Desde 01/09/2024
Ida
Granada |
Armilla |
Churriana De La Vega |
Cúllar Vega |
Ambroz |
Purchil |
Belicena |
El Ventorrillo |
C/Clavel 2 |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | L a V | |
-- | -- | -- | -- | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:53 | 06:55 | S | |
07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | S | |
-- | -- | -- | -- | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | L a V | |
08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | L a V | |
08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | L a V | |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | S | |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | D y F | |
10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | L a V | |
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | D y F | |
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | S | |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | L a V | |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | S | |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | D y F | |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | S | |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | D y F | |
13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | L a V | |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | S | |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | D y F | |
15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | L a V | |
15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | S | |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | S | |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | D y F | |
17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | S | |
17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | L a V | |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | S | |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | D y F | |
18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | S | |
19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | L a V | |
19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | S | |
19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | D y F | |
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | S | |
21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | L a V | |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | S | |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | D y F | |
22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:53 | 22:55 | S | |
22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:08 | 23:10 | D y F | |
23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:48 | 23:50 | L a V | |
23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:38 | 23:40 | S | |
00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:33 | 00:38 | 00:40 | 00:43 | 00:45 | L a V | ESTE SERVICIO SE REALIZARÁ LOS VIERNES Y SÁBADOS NO FESTIVOS |
00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:33 | 00:37 | 00:41 | 00:43 | 00:45 | S | ESTE SERVICIO SE REALIZARÁ LOS VIERNES Y SÁBADOS NO FESTIVOS |
Vuelta
El Ventorrillo |
Cúllar Vega |
Churriana De La Vega |
Armilla |
Granada |
Paseo del Violón |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | S |
07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:55 | 07:57 | 08:00 | L a V |
07:50 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | L a V |
08:10 | 08:15 | 08:40 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | S |
09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:55 | 09:57 | 10:00 | L a V |
09:40 | 09:45 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | S |
09:40 | 09:45 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | D y F |
09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | L a V |
11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | L a V |
11:10 | 11:15 | 11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | S |
11:10 | 11:15 | 11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | D y F |
12:40 | 12:45 | 13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | S |
12:40 | 12:45 | 13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | D y F |
12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | L a V |
14:10 | 14:15 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | S |
14:10 | 14:15 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | D y F |
14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | L a V |
15:40 | 15:45 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | D y F |
15:40 | 15:45 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | S |
16:25 | 16:30 | 16:40 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | L a V |
16:25 | 16:30 | 16:55 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | S |
17:10 | 17:15 | 17:40 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | S |
17:10 | 17:15 | 17:40 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | D y F |
17:55 | 18:00 | 18:25 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | S |
18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | L a V |
18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | S |
18:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | D y F |
19:25 | 19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | S |
20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:45 | 20:47 | 20:50 | L a V |
20:10 | 20:15 | 20:40 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | S |
20:10 | 20:15 | 20:40 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | D y F |
20:55 | 21:00 | 21:25 | 21:30 | 21:33 | 21:35 | S |
21:40 | 21:45 | 22:10 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | S |
21:40 | 21:45 | 22:10 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | D y F |
21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:35 | 22:37 | 22:40 | L a V |
22:55 | 23:00 | 23:25 | 23:30 | 23:33 | 23:35 | S |
23:10 | 23:15 | 23:40 | 23:45 | 23:48 | 23:50 | D y F |