Desde 19/12/2020
Ida
Granada |
Maracena |
Pza. Era Baja |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:20 | 09:30 | S | PISO BAJO |
09:30 | 09:45 | 09:55 | L a V | PISO BAJO |
11:30 | 11:50 | 12:00 | S | PISO BAJO |
12:00 | 12:15 | 12:25 | L a V | PISO BAJO |
14:00 | 14:20 | 14:30 | S | PISO BAJO |
14:30 | 14:45 | 14:55 | L a V | PISO BAJO |
17:00 | 17:15 | 17:25 | L a V | PISO BAJO |
19:30 | 19:45 | 19:55 | L a V | PISO BAJO |
20:30 | 20:45 | 20:55 | L a V | PISO BAJO |
Vuelta
Maracena |
Granada |
Prof. Emilio Orozco |
Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|
06:50 | 07:05 | 07:15 | L a V | PISO BAJO |
07:00 | 07:20 | 07:30 | S | PISO BAJO |
10:00 | 10:15 | 10:25 | L a V | PISO BAJO |
12:00 | 12:20 | 12:30 | S | PISO BAJO |
14:30 | 14:50 | 15:00 | S | PISO BAJO |
15:00 | 15:15 | 15:25 | L a V | PISO BAJO |
17:30 | 17:45 | 17:55 | L a V | PISO BAJO |
20:00 | 20:15 | 20:25 | L a V | PISO BAJO |
21:00 | 21:15 | 21:25 | L a V | PISO BAJO |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona