Desde 03/05/2025
Ida
Monachil |
Cruce Colinas |
Laud |
Canteras |
Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | L a S |
| 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | L a S |
| 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | L a S |
| 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | L a S |
| 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | L a S |
| 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | L a S |
| 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | L a S |
| 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | L a S |
| 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | L a S |
| 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | L a S |
| 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | L a S |
| 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | L a S |
| 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | L a S |
| 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | L a S |
| 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | L a S |
| 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | L a S |
| 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | L a S |
| 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | L a S |
| 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | L a S |
| 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | L a S |
| 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | L a S |
| 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:40 | L a S |
Vuelta
Canteras |
Cruce Colinas |
Monachil |
Frecuencia |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 07:15 | 07:20 | L a S |
| 07:40 | 07:45 | 07:50 | L a S |
| 08:10 | 08:15 | 08:20 | L a S |
| 08:40 | 08:45 | 08:50 | L a S |
| 09:10 | 09:15 | 09:20 | L a S |
| 09:40 | 09:45 | 09:50 | L a S |
| 10:10 | 10:15 | 10:20 | L a S |
| 10:40 | 10:45 | 10:50 | L a S |
| 11:10 | 11:15 | 11:20 | L a S |
| 11:40 | 11:45 | 11:50 | L a S |
| 12:10 | 12:15 | 12:20 | L a S |
| 12:40 | 12:45 | 12:50 | L a S |
| 13:10 | 13:15 | 13:20 | L a S |
| 13:40 | 13:45 | 13:50 | L a S |
| 14:10 | 14:15 | 14:20 | L a S |
| 14:40 | 14:45 | 14:50 | L a S |
| 15:10 | 15:15 | 15:20 | L a S |
| 15:40 | 15:45 | 15:50 | L a S |
| 19:10 | 19:15 | 19:20 | L a S |
| 19:40 | 19:45 | 19:50 | L a S |
| 20:10 | 20:15 | 20:20 | L a S |
| 20:40 | 20:45 | 20:50 | L a S |