Desde 16/09/2024
Ida
Granada |
Ogíjares |
Gójar |
Dílar |
Ayuntamiento |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | S |
07:25 | 07:50 | 07:55 | 08:05 | 08:10 | L a V |
07:55 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:30 | L a V |
08:15 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:50 | S |
08:25 | 08:50 | 08:55 | 08:59 | 09:00 | L a V |
08:55 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:30 | L a V |
09:00 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:40 | D y F |
09:00 | 09:25 | 09:30 | 09:34 | 09:35 | S |
09:25 | 09:50 | 09:55 | 09:59 | 10:00 | L a V |
09:45 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | D y F |
09:45 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:20 | S |
09:55 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:30 | L a V |
10:25 | 10:50 | 10:55 | 10:59 | 11:00 | L a V |
10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | D y F |
10:30 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:05 | S |
10:55 | 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:30 | L a V |
11:15 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | D y F |
11:15 | 11:40 | 11:45 | 11:49 | 11:50 | S |
11:25 | 11:50 | 11:55 | 11:59 | 12:00 | L a V |
11:55 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:30 | L a V |
12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | D y F |
12:00 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | 12:35 | S |
12:25 | 12:50 | 12:55 | 12:59 | 13:00 | L a V |
12:45 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | D y F |
12:45 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:20 | S |
12:55 | 13:20 | 13:25 | 13:29 | 13:30 | L a V |
13:25 | 13:50 | 13:55 | 13:59 | 14:00 | L a V |
13:30 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | D y F |
13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:05 | S |
13:55 | 14:20 | 14:25 | 14:29 | 14:30 | L a V |
14:15 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | D y F |
14:15 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 14:50 | S |
14:25 | 14:50 | 14:55 | 14:59 | 15:00 | L a V |
14:55 | 15:20 | 15:25 | 15:29 | 15:30 | L a V |
15:00 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | D y F |
15:00 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | S |
15:25 | 15:50 | 15:55 | 15:59 | 16:00 | L a V |
15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | D y F |
15:45 | 16:10 | 16:15 | 16:19 | 16:20 | S |
15:55 | 16:20 | 16:25 | 16:29 | 16:30 | L a V |
16:25 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:00 | L a V |
16:30 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | D y F |
16:30 | 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:05 | S |
16:55 | 17:20 | 17:25 | 17:29 | 17:30 | L a V |
17:15 | 17:40 | 17:45 | 17:49 | 17:50 | S |
17:15 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | D y F |
17:25 | 17:50 | 17:55 | 17:59 | 18:00 | L a V |
17:55 | 18:20 | 18:25 | 18:29 | 18:30 | L a V |
18:00 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | D y F |
18:00 | 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:35 | S |
18:25 | 18:50 | 18:55 | 18:59 | 19:00 | L a V |
18:45 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | D y F |
18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:19 | 19:20 | S |
18:55 | 19:20 | 19:25 | 19:29 | 19:30 | L a V |
19:25 | 19:50 | 19:55 | 19:59 | 20:00 | L a V |
19:30 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | D y F |
19:30 | 19:55 | 20:00 | 20:04 | 20:05 | S |
19:55 | 20:20 | 20:25 | 20:29 | 20:30 | L a V |
20:15 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | D y F |
20:15 | 20:40 | 20:45 | 20:49 | 20:50 | S |
20:25 | 20:50 | 20:55 | 20:59 | 21:00 | L a V |
20:55 | 21:20 | 21:25 | 21:29 | 21:30 | L a V |
21:00 | 21:25 | 21:30 | 21:34 | 21:35 | S |
21:00 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | D y F |
21:25 | 21:50 | 21:55 | 21:59 | 22:00 | L a V |
21:45 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | D y F |
21:45 | 22:10 | 22:15 | 22:19 | 22:20 | S |
21:55 | 22:20 | 22:25 | 22:29 | 22:30 | L a V |
22:25 | 22:50 | 22:55 | 22:59 | 23:00 | L a V |
22:30 | 22:50 | 22:55 | 23:05 | 23:10 | D y F |
22:30 | 22:55 | 23:00 | 23:04 | 23:05 | S |
23:00 | 23:25 | 23:30 | 23:34 | 23:35 | L a S |
Vuelta
Dílar |
Gójar |
Ogíjares |
Granada |
Tierno Galván |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|
06:45 | 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | L a S |
07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:40 | 07:45 | L a V |
07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:05 | S |
07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:10 | 08:15 | L a V |
08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:50 | 08:55 | D y F |
08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | L a S |
08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:15 | 09:20 | L a V |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:35 | 09:40 | D y F |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:30 | 09:35 | S |
09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:45 | 09:50 | L a V |
09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:20 | 10:25 | D y F |
09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | L a S |
10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | L a V |
10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:05 | 11:10 | D y F |
10:30 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | S |
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | L a V |
11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:50 | 11:55 | D y F |
11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | L a S |
11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | L a V |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:35 | 12:40 | D y F |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | S |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | L a V |
12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | D y F |
12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | L a S |
13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | L a V |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:05 | 14:10 | D y F |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | S |
13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | L a V |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:50 | 14:55 | D y F |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | L a S |
14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | L a V |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:35 | 15:40 | D y F |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | S |
15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | L a V |
15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | D y F |
15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | L a S |
16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | L a V |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:05 | 17:10 | D y F |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | S |
16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | L a V |
17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:50 | 17:55 | D y F |
17:15 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | L a S |
17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:15 | 18:20 | L a V |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:35 | 18:40 | D y F |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | S |
18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | L a V |
18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:15 | 19:20 | L a S |
18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:20 | 19:25 | D y F |
19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | L a V |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:05 | 20:10 | D y F |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | 20:05 | S |
19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:15 | 20:20 | L a V |
20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:50 | 20:55 | D y F |
20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:45 | 20:50 | L a S |
20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:15 | 21:20 | L a V |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:35 | 21:40 | D y F |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:30 | 21:35 | S |
21:15 | 21:25 | 21:30 | 21:45 | 21:50 | L a V |
21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:20 | 22:25 | D y F |
21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:15 | 22:20 | L a S |
22:15 | 22:25 | 22:30 | 22:45 | 22:50 | L a V |
22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:55 | 23:00 | S |