From 01/12/2021 to 26/11/2023
DEPARTURE
Granada |
La Cueva |
Políg. Asegra |
Emp. Albolote |
El Chaparral |
Ciudad Ilíberis |
Llanos De Silva |
Urb. Cubillas |
Centro Penitenciario |
Frecuency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | -- | L a V | |
08:45 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:30 | S | |
08:45 | 08:55 | 08:57 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:30 | D y F | |
09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | -- | L a V | |
10:30 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:15 | S | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | -- | L a V | |
11:45 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:30 | D y F | |
12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:45 | S | |
13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | -- | L a V | |
13:15 | 13:25 | 13:27 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 14:00 | D y F | |
13:30 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:15 | S | |
15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:45 | S | |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | -- | L a V | |
17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:45 | S | |
17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:45 | D y F | |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | -- | L a V | |
18:30 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:15 | S | |
18:30 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:00 | 19:15 | D y F | |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | -- | L a V | |
20:30 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | -- | S | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:33 | 21:35 | -- | L a V | |
21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | -- | D y F | |
21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 21:58 | 22:00 | -- | S | |
22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:03 | 23:05 | -- | L a V | |
23:00 | 23:10 | 23:12 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:28 | 23:30 | -- | S |
ARRIVAL
Centro Penitenciario |
Urb. Cubillas |
Llanos De Silva |
Ciudad Ilíberis |
El Chaparral |
Emp. Albolote |
La Cueva |
Avda. Andaluces |
Frecuency22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:45 | L a V | |
-- | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | S | |
-- | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | D y F | |
-- | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | L a V | |
09:30 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | S | |
10:15 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | D y F | |
-- | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | L a V | |
11:15 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | S | |
-- | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | L a V | |
12:30 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | D y F | |
12:45 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | S | |
-- | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | L a V | |
14:15 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | S | |
14:15 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | D y F | |
16:15 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | S | |
-- | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | L a V | |
17:45 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | S | |
17:45 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | D y F | |
-- | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | L a V | |
19:15 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | S | |
19:15 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | D y F | |
-- | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:45 | L a V | |
-- | 21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | S | |
-- | 21:45 | 21:47 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | L a V | |
-- | 22:15 | 22:17 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:45 | S |
Times of exit of head-board are fixed, whereas the times of step along the intermediate zones will be subject to the conditions of the traffic, and they are recounted to the time of step along the first stop inside the zone.
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Telephones: 958575001 | Fax: 958575011