Desde 01/10/2025
IDA
Granada | Cájar | Frecuencia | |
---|---|---|---|
Jesus Candel |
Cájar |
Goya 3 |
|
08:10 | 08:25 | 08:35 | L a V |
09:10 | 09:25 | 09:35 | L a V |
10:10 | 10:25 | 10:35 | L a V |
11:10 | 11:25 | 11:35 | L a V |
12:10 | 12:25 | 12:35 | L a V |
13:10 | 13:25 | 13:35 | L a V |
14:10 | 14:25 | 14:35 | L a V |
VUELTA
Goya 3 |
Cájar |
Jesus Candel |
Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|
07:40 | 07:50 | 08:05 | L a V | |
08:40 | 08:50 | 09:05 | L a V | |
09:40 | 09:50 | 10:05 | L a V | |
10:40 | 10:50 | 11:05 | L a V | |
11:40 | 11:50 | 12:05 | L a V | |
12:40 | 12:50 | 13:05 | L a V | |
13:40 | 13:50 | 14:05 | L a V |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011