Desde 13/10/2021				
IDA
Granada  | 
							
													Santa Fé  | 
							
													Chauchina  | 
							
													Fuente Vaqueros  | 
							
													Valderrubio  | 
							
													Escóznar  | 
							
													Obéilar  | 
							
																			Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | L a V | |
| 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | L a V | |
| 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | L a V | |
| 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | L a V | |
| 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | L a V | |
| 21:00 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | L a V | 
VUELTA
Obéilar  | 
							
													Escóznar  | 
							
													Valderrubio  | 
							
													Fuente Vaqueros  | 
							
													Chauchina  | 
							
													Santa Fé  | 
							
													Granada  | 
							
													Rector Marín Ocete  | 
							
																			Frecuencia22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 08:55 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:21 | 09:36 | 09:46 | L a V | |
| 10:50 | 10:55 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:21 | 11:36 | 11:46 | L a V | |
| 12:50 | 12:55 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:21 | 13:36 | 13:46 | L a V | |
| 14:50 | 14:55 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:21 | 15:36 | 15:46 | L a V | |
| 16:50 | 16:55 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:21 | 17:36 | 17:46 | L a V | |
| 18:50 | 18:55 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:21 | 19:36 | 19:46 | L a V | 

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011