Desde 01/07/2025
IDA
Granada |
Santa Fé |
Santa Fé de Bogotá 2 |
Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 07:45 | 07:55 | S | |
07:30 | 07:50 | 07:55 | L a V | |
08:30 | 08:45 | 08:55 | S | |
08:30 | 08:45 | 08:55 | D y F | |
08:30 | 08:50 | 08:55 | L a V | |
09:30 | 09:45 | 09:55 | S | |
09:30 | 09:45 | 09:55 | D y F | |
09:30 | 09:50 | 09:55 | L a V | |
10:30 | 10:45 | 10:55 | S | |
10:30 | 10:45 | 10:55 | D y F | |
10:30 | 10:50 | 10:55 | L a V | |
11:30 | 11:50 | 11:55 | L a V | |
11:30 | 11:45 | 11:55 | S | |
11:30 | 11:45 | 11:55 | D y F | |
12:30 | 12:45 | 12:55 | S | |
12:30 | 12:45 | 12:55 | D y F | |
12:30 | 12:50 | 12:55 | L a V | |
13:30 | 13:45 | 13:55 | S | |
13:30 | 13:45 | 13:55 | D y F | |
13:30 | 13:50 | 13:55 | L a V | |
14:30 | 14:45 | 14:55 | S | |
14:30 | 14:45 | 14:55 | D y F | |
14:30 | 14:50 | 14:55 | L a V | |
15:30 | 15:50 | 15:55 | L a V | |
15:30 | 15:45 | 15:55 | S | |
15:30 | 15:45 | 15:55 | D y F | |
16:30 | 16:45 | 16:55 | S | |
16:30 | 16:45 | 16:55 | D y F | |
16:30 | 16:50 | 16:55 | L a V | |
17:30 | 17:45 | 17:55 | S | |
17:30 | 17:45 | 17:55 | D y F | |
17:30 | 17:50 | 17:55 | L a V | |
18:30 | 18:45 | 18:55 | S | |
18:30 | 18:45 | 18:55 | D y F | |
18:30 | 18:50 | 18:55 | L a V | |
19:30 | 19:50 | 19:55 | L a V | |
19:30 | 19:45 | 19:55 | D y F | |
19:30 | 19:45 | 19:55 | S | |
20:30 | 20:45 | 20:55 | S | |
20:30 | 20:45 | 20:55 | D y F | |
20:30 | 20:50 | 20:55 | L a V | |
21:30 | 21:45 | 21:55 | S | |
21:30 | 21:45 | 21:55 | D y F | |
21:30 | 21:50 | 21:55 | L a V | |
22:30 | 22:45 | 22:55 | S | |
22:30 | 22:45 | 22:55 | D y F | |
22:30 | 22:50 | 22:55 | L a V |
VUELTA
Santa Fé |
Granada |
Rector Marín Ocete |
Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|
07:00 | 07:20 | 07:25 | L a V | |
08:00 | 08:15 | 08:25 | S | |
08:00 | 08:20 | 08:25 | L a V | |
09:00 | 09:15 | 09:25 | S | |
09:00 | 09:15 | 09:25 | D y F | |
09:00 | 09:20 | 09:25 | L a V | |
10:00 | 10:15 | 10:25 | S | |
10:00 | 10:15 | 10:25 | D y F | |
10:00 | 10:20 | 10:25 | L a V | |
11:00 | 11:15 | 11:25 | S | |
11:00 | 11:15 | 11:25 | D y F | |
11:00 | 11:20 | 11:25 | L a V | |
12:00 | 12:20 | 12:25 | L a V | |
12:00 | 12:15 | 12:25 | D y F | |
12:00 | 12:15 | 12:25 | S | |
13:00 | 13:15 | 13:25 | S | |
13:00 | 13:15 | 13:25 | D y F | |
13:00 | 13:20 | 13:25 | L a V | |
14:00 | 14:15 | 14:25 | S | |
14:00 | 14:15 | 14:25 | D y F | |
14:00 | 14:20 | 14:25 | L a V | |
15:00 | 15:15 | 15:25 | S | |
15:00 | 15:15 | 15:25 | D y F | |
15:00 | 15:20 | 15:25 | L a V | |
16:00 | 16:20 | 16:25 | L a V | |
16:00 | 16:15 | 16:25 | S | |
16:00 | 16:15 | 16:25 | D y F | |
17:00 | 17:15 | 17:25 | S | |
17:00 | 17:15 | 17:25 | D y F | |
17:00 | 17:20 | 17:25 | L a V | |
18:00 | 18:15 | 18:25 | S | |
18:00 | 18:15 | 18:25 | D y F | |
18:00 | 18:20 | 18:25 | L a V | |
19:00 | 19:15 | 19:25 | S | |
19:00 | 19:15 | 19:25 | D y F | |
19:00 | 19:20 | 19:25 | L a V | |
20:00 | 20:20 | 20:25 | L a V | |
20:00 | 20:15 | 20:25 | D y F | |
20:00 | 20:15 | 20:25 | S | |
21:00 | 21:15 | 21:25 | S | |
21:00 | 21:15 | 21:25 | D y F | |
21:00 | 21:20 | 21:25 | L a V | |
22:00 | 22:15 | 22:25 | S | |
22:00 | 22:15 | 22:25 | D y F | |
22:00 | 22:20 | 22:25 | L a V | |
23:00 | 23:15 | 23:25 | S | |
23:00 | 23:15 | 23:25 | D y F | |
23:00 | 23:20 | 23:25 | L a V |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011