Desde 25/11/2024
IDA
| Granada | Pol. Ind. Juncaril | Urb. Loma Verde | Cortijo del Aire | Villas Blancas | El Chaparral | Calicasas | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada |
Políg. Juncaril |
Loma Verde |
Cortijo Del Aire |
Villas Blancas |
El Chaparral |
Calicasas |
C/Granada |
|
| 07:45 | -- | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:17 | 08:25 | 08:30 | L a S |
| 09:00 | -- | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | D y F |
| 09:15 | -- | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:47 | 09:55 | 10:00 | L a S |
| 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:42 | 11:50 | 11:55 | L a S |
| 13:15 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 13:57 | 14:05 | 14:10 | L a S |
| 15:00 | -- | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | D y F |
| 15:15 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 15:57 | 16:05 | 16:10 | L a S |
| 16:45 | -- | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | D y F |
| 17:15 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 17:57 | 18:05 | 18:10 | L a S |
| 19:20 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:02 | 20:10 | 20:15 | L a S |
| 20:00 | -- | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | D y F |
| 21:20 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:02 | 22:10 | 22:15 | L a S |
| 21:30 | -- | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | D y F |
| 23:00 | 23:15 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:37 | 23:45 | 23:50 | L a S |
VUELTA
| Calicasas | El Chaparral | Villas Blancas | Cortijo del Aire | Urb. Loma Verde | Pol. Ind. Juncaril | Granada | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calicasas |
El Chaparral |
Villas Blancas |
Cortijo Del Aire |
Loma Verde |
Políg. Juncaril |
Granada |
Capitán Moreno |
|
| 07:00 | 07:08 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | -- | 07:40 | 07:45 | L a S |
| 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | -- | 08:50 | 08:55 | D y F |
| 08:30 | 08:38 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | L a S |
| 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | -- | 10:20 | 10:25 | D y F |
| 10:00 | 10:08 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | L a S |
| 12:15 | 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | L a S |
| 14:15 | 14:23 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | L a S |
| 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | -- | 16:35 | 16:40 | D y F |
| 16:15 | 16:23 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | L a S |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | -- | 18:05 | 18:10 | D y F |
| 18:20 | 18:28 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:05 | 19:15 | L a S |
| 20:20 | 20:28 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 21:05 | 21:15 | L a S |
| 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | -- | 21:20 | 21:25 | D y F |
| 22:15 | 22:23 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | -- | 22:55 | 23:00 | L a S |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011