Granada |
Aeropuerto |
Frecuencia |
Observaciones |
Granada |
Aeropuerto |
04:00 | 05:30 | - | LUNES Y MARTES |
06:00 | 07:30 | - | LUNES, MARTES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
07:00 | 08:00 | - | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
07:01 | 08:01 | - | JUEVES Y DOMINGO |
08:15 | 09:15 | - | VIERNES Y SÁBADO |
09:00 | 10:00 | - | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES |
10:00 | 11:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
10:01 | 11:01 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
10:15 | 11:15 | - | MARTES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
11:15 | 12:15 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
11:16 | 12:01 | - | MARTES Y JUEVES |
13:00 | 14:00 | - | LUNES, VIERNES Y DOMINGO |
14:00 | 15:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES |
14:01 | 15:01 | - | LUNES Y MIÉRCOLES |
15:20 | 16:20 | - | LUNES, SÁBADO Y DOMINGO |
15:21 | 16:21 | - | SÁBADO Y DOMINGO |
15:22 | 16:22 | - | DOMINGO |
16:00 | 17:00 | - | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
16:01 | 17:01 | - | MIÉRCOLES |
17:00 | 18:00 | - | LUNES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
17:01 | 18:01 | - | DOMINGO |
17:30 | 18:30 | - | DOMINGO |
18:00 | 19:00 | - | MARTES |
18:45 | 19:45 | - | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
20:00 | 21:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO |
20:01 | 21:01 | - | LUNES Y DOMINGO |
Aeropuerto |
Granada |
Frecuencia |
Observaciones |
Aeropuerto |
Granada |
Plaza Rotary |
09:15 | 10:10 | 10:15 | - | LUNES, MARTES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
09:16 | 10:11 | 10:16 | - | DOMINGO |
09:35 | 10:30 | 10:35 | - | JUEVES |
09:45 | 10:40 | 10:45 | - | MARTES |
09:55 | 10:50 | 10:55 | - | MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES |
10:15 | 11:10 | 11:15 | - | DOMINGO |
10:45 | 11:40 | 11:45 | - | VIERNES |
11:35 | 12:30 | 12:35 | - | SÁBADO |
12:15 | 13:10 | 13:15 | - | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES |
12:30 | 13:25 | 13:30 | - | MARTES, JUEVES Y VIERNES |
12:31 | 13:26 | 13:31 | - | VIERNES |
12:40 | 13:35 | 13:40 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADO |
12:45 | 13:40 | 13:45 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
12:50 | 13:45 | 13:50 | - | SÁBADO |
12:55 | 13:50 | 13:55 | - | SÁBADO |
13:15 | 14:10 | 14:15 | - | DOMINGO |
13:25 | 14:20 | 14:25 | - | JUEVES |
13:40 | 14:35 | 14:40 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
14:20 | 15:15 | 15:20 | - | MARTES |
14:25 | 15:20 | 15:25 | - | DOMINGO |
15:15 | 16:10 | 16:15 | - | VIERNES |
16:15 | 17:10 | 17:15 | - | LUNES |
16:30 | 17:25 | 17:30 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES |
16:55 | 17:50 | 17:55 | - | MIÉRCOLES |
17:00 | 17:55 | 18:00 | - | LUNES |
17:01 | 17:56 | 18:01 | - | LUNES |
17:40 | 18:35 | 18:40 | - | LUNES, SÁBADO Y DOMINGO |
18:10 | 19:05 | 19:10 | - | DOMINGO |
18:20 | 19:15 | 19:20 | - | SÁBADO Y DOMINGO |
18:50 | 19:45 | 19:50 | - | DOMINGO |
18:55 | 19:50 | 19:55 | - | MIÉRCOLES |
19:05 | 20:00 | 20:05 | - | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES |
19:20 | 20:15 | 20:20 | - | DOMINGO |
19:25 | 20:20 | 20:25 | - | VIERNES |
19:30 | 20:25 | 20:30 | - | JUEVES |
19:40 | 20:35 | 20:40 | - | DOMINGO |
20:00 | 20:55 | 21:00 | - | LUNES |
20:25 | 21:20 | 21:25 | - | DOMINGO |
20:45 | 21:40 | 21:45 | - | MARTES |
21:20 | 22:15 | 22:20 | - | MARTES |
21:40 | 22:35 | 22:40 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
22:20 | 23:15 | 23:20 | - | DOMINGO |
22:35 | 23:30 | 23:35 | - | SÁBADO |
22:40 | 23:35 | 23:40 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES |
Granada |
Aeropuerto |
Frecuencia |
Observaciones |
Granada |
Aeropuerto |
04:00 | 05:30 | - | LUNES Y MARTES |
07:00 | 08:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
07:01 | 08:01 | - | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
07:02 | 08:02 | - | VIERNES |
08:15 | 09:15 | - | SÁBADO Y DOMINGO |
09:00 | 10:00 | - | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES |
10:00 | 11:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
10:01 | 11:01 | - | JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
10:15 | 11:15 | - | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
10:16 | 11:01 | - | MARTES |
11:15 | 12:15 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
11:16 | 12:01 | - | JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO |
12:00 | 12:45 | - | MARTES, VIERNES Y DOMINGO |
13:30 | 14:30 | - | LUNES |
14:00 | 15:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y DOMINGO |
14:01 | 15:01 | - | LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES |
15:20 | 16:20 | - | LUNES, SÁBADO Y DOMINGO |
16:00 | 17:00 | - | SÁBADO Y DOMINGO |
17:00 | 18:00 | - | LUNES, JUEVES Y VIERNES |
17:01 | 18:01 | - | LUNES |
18:00 | 19:00 | - | JUEVES |
18:45 | 19:45 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
18:46 | 19:31 | - | MARTES |
20:00 | 21:00 | - | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO |
Aeropuerto |
Granada |
Frecuencia |
Observaciones |
Aeropuerto |
Granada |
Plaza Rotary |
09:05 | 10:00 | 10:05 | - | MARTES Y JUEVES |
09:15 | 10:10 | 10:15 | - | LUNES, MARTES, SÁBADO Y DOMINGO |
09:16 | 10:11 | 10:16 | - | DOMINGO |
09:35 | 10:30 | 10:35 | - | VIERNES |
09:40 | 10:35 | 10:40 | - | MIÉRCOLES Y VIERNES |
09:55 | 10:50 | 10:55 | - | MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES |
10:15 | 11:10 | 11:15 | - | DOMINGO |
11:35 | 12:30 | 12:35 | - | SÁBADO |
12:15 | 13:10 | 13:15 | - | LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES |
12:25 | 13:05 | 13:10 | - | DOMINGO |
12:30 | 13:25 | 13:30 | - | MARTES, JUEVES Y VIERNES |
12:31 | 13:26 | 13:31 | - | VIERNES |
12:35 | 13:15 | 13:20 | - | SÁBADO |
12:40 | 13:35 | 13:40 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADO |
12:45 | 13:40 | 13:45 | - | MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
13:15 | 14:10 | 14:15 | - | DOMINGO |
13:20 | 14:00 | 14:05 | - | MARTES Y SÁBADO |
13:25 | 14:20 | 14:25 | - | JUEVES |
13:40 | 14:35 | 14:40 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES |
13:45 | 14:40 | 14:45 | - | DOMINGO |
14:10 | 15:05 | 15:10 | - | SÁBADO |
14:20 | 15:15 | 15:20 | - | MARTES |
14:25 | 15:20 | 15:25 | - | DOMINGO |
15:15 | 16:10 | 16:15 | - | VIERNES |
16:20 | 17:15 | 17:20 | - | MIÉRCOLES Y DOMINGO |
16:30 | 17:25 | 17:30 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES |
16:31 | 17:11 | 17:16 | - | JUEVES |
16:50 | 17:45 | 17:50 | - | LUNES |
17:00 | 17:55 | 18:00 | - | LUNES |
17:40 | 18:35 | 18:40 | - | LUNES, SÁBADO Y DOMINGO |
18:20 | 19:15 | 19:20 | - | SÁBADO Y DOMINGO |
19:25 | 20:20 | 20:25 | - | VIERNES |
19:30 | 20:25 | 20:30 | - | LUNES Y JUEVES |
20:00 | 20:55 | 21:00 | - | LUNES |
20:55 | 21:50 | 21:55 | - | JUEVES |
21:40 | 22:35 | 22:40 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
21:50 | 22:30 | 22:35 | - | DOMINGO |
22:00 | 22:40 | 22:45 | - | MARTES |
22:30 | 23:25 | 23:30 | - | DOMINGO |
22:35 | 23:30 | 23:35 | - | VIERNES |
22:40 | 23:35 | 23:40 | - | MARTES Y MIÉRCOLES |