Granada |
Santa Fé |
El Jau |
Chauchina |
Romilla |
Cijuela |
Láchar |
Acceso a Láchar |
Frecuencia |
|
07:00 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | 07:50 | L a D | |
08:00 | 08:20 | -- | 08:30 | -- | 08:35 | 08:39 | 08:40 | D y F | Salida de Est. Autobuses. Paso por empalme de Chauchina y Cijuela |
08:00 | 08:20 | -- | 08:30 | -- | 08:35 | 08:39 | 08:40 | L a V | Salida de Est. Autobuses. Paso por empalme de Chauchina y Cijuela |
08:00 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:50 | S | |
08:01 | 08:20 | -- | 08:30 | -- | 08:35 | 08:39 | 08:40 | S | Salida de Est. Autobuses. Paso por empalme de Chauchina y Cijuela |
11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:49 | 11:50 | D y F | |
11:00 | 11:20 | -- | 11:30 | -- | 11:35 | 11:39 | 11:40 | L a S | Salida de Est. Autobuses. Paso por empalme de Chauchina y Cijuela |
11:01 | 11:20 | -- | 11:30 | -- | 11:35 | 11:39 | 11:40 | D y F | Salida de Est. Autobuses. Paso por empalme de Chauchina y Cijuela |
12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:50 | S | |
12:30 | 12:50 | -- | 13:00 | -- | 13:05 | 13:09 | 13:10 | L a D | Salida de Est. Autobuses. Paso por empalme de Chauchina y Cijuela |
13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 13:50 | L a D | |
14:00 | 14:15 | -- | 14:25 | -- | 14:30 | 14:34 | 14:35 | L a V | Salida de Est. Autobuses. Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Peñuelas (14:45h) |
14:00 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 14:50 | S | |
14:30 | 14:45 | -- | 14:50 | -- | 14:55 | 14:59 | 15:00 | L a V | Salida de Est. Autobuses. Paso por empalme de Chauchina y Cijuela |
14:45 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | L a V | Llegada a Peñuelas (15:45h) |
15:00 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 15:50 | L a S | |
17:30 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:19 | 18:20 | D y F | |
18:00 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:49 | 18:50 | L a V | |
18:00 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:59 | 19:00 | S | |
20:00 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:49 | 20:50 | D y F | |
21:00 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:49 | 21:50 | L a S | |
22:00 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:49 | 22:50 | D y F | |
23:00 | 23:20 | 23:25 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:49 | 23:50 | L a S | |
Láchar |
Cijuela |
Romilla |
Chauchina |
El Jau |
Santa Fé |
Granada |
Rector Marín Ocete |
Frecuencia22 |
|
07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | L a V | Salida desde Peñuelas (6:50h) |
07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:50 | 07:55 | S | |
07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | D y F | |
07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | L a V | |
07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:50 | 08:55 | S | |
07:51 | 07:55 | -- | 08:00 | -- | 08:10 | 08:20 | 08:30 | L a V | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
08:45 | 08:55 | -- | 09:00 | -- | 09:10 | 09:20 | 09:30 | L a V | Salida desde Peñuelas (8:25h). Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses. |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:50 | 09:55 | S | |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:50 | 10:55 | S | |
10:35 | 10:45 | -- | 10:55 | -- | 11:00 | 11:20 | 11:30 | S | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
10:35 | 10:45 | -- | 10:55 | -- | 11:00 | 11:15 | 11:30 | L a V | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
10:35 | 10:45 | -- | 10:55 | -- | 11:00 | 11:20 | 11:30 | D y F | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | D y F | |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:55 | S | |
13:30 | 13:40 | -- | 13:50 | -- | 13:55 | 14:15 | 14:25 | D y F | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | L a V | Salida desde Peñuelas (13:20h) |
13:30 | 13:40 | -- | 13:50 | -- | 13:55 | 14:15 | 14:25 | S | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
13:31 | 13:40 | -- | 13:50 | -- | 13:55 | 14:10 | 14:25 | L a V | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 14:55 | S | |
13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | D y F | |
13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | L a V | |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 15:55 | S | |
15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | L a V | |
15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | S | |
16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | -- | 16:45 | 16:55 | 17:05 | L a V | Salida desde Peñuelas (16:00h) |
18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | D y F | |
18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | L a V | |
18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | S | |
19:00 | 19:10 | -- | 19:20 | -- | 19:25 | 19:45 | 19:55 | S | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
19:00 | 19:10 | -- | 19:20 | -- | 19:25 | 19:45 | 19:55 | D y F | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
19:00 | 19:10 | -- | 19:20 | -- | 19:25 | 19:40 | 19:55 | L a V | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
20:10 | 20:20 | -- | 20:30 | -- | 20:35 | 20:55 | 21:05 | D y F | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
20:10 | 20:20 | -- | 20:30 | -- | 20:35 | 20:50 | 21:05 | L a V | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
20:10 | 20:20 | -- | 20:30 | -- | 20:35 | 20:55 | 21:05 | S | Paso por empalme de Chauchina y Cijuela. Llegada a Est. Autobuses |
20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | D y F | |
21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | L a V | |
21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:45 | 22:50 | S | |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona