Granada |
Aeropuerto |
Frecuencia |
Observaciones |
Granada |
Aeropuerto |
07:00 | 08:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
07:01 | 08:01 | - | SÁBADO Y DOMINGO |
08:15 | 09:15 | - | LUNES, MARTES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
08:16 | 09:16 | - | VIERNES |
09:00 | 10:00 | - | MARTES Y VIERNES |
10:00 | 11:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
10:01 | 11:01 | - | MARTES, JUEVES Y DOMINGO |
10:15 | 11:15 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
11:15 | 12:15 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
14:00 | 15:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADO |
14:01 | 15:01 | - | SÁBADO |
15:20 | 16:20 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
15:21 | 16:21 | - | DOMINGO |
16:00 | 17:00 | - | JUEVES |
16:30 | 17:30 | - | DOMINGO |
17:00 | 18:00 | - | SÁBADO |
18:00 | 19:00 | - | MARTES |
18:45 | 19:45 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
20:00 | 21:00 | - | LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
Aeropuerto |
Granada |
Frecuencia |
Observaciones |
Aeropuerto |
Granada |
Plaza Rotary |
09:20 | 10:00 | 10:20 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
09:21 | 10:01 | 10:21 | - | DOMINGO |
10:45 | 11:25 | 11:45 | - | VIERNES Y DOMINGO |
10:50 | 11:30 | 11:50 | - | MARTES |
10:55 | 11:35 | 11:55 | - | SÁBADO |
11:05 | 11:45 | 12:05 | - | LUNES Y VIERNES |
11:40 | 12:20 | 12:40 | - | MARTES Y SÁBADO |
12:20 | 13:00 | 13:20 | - | VIERNES |
12:25 | 13:05 | 13:25 | - | DOMINGO |
12:30 | 13:10 | 13:30 | - | MARTES, JUEVES Y DOMINGO |
12:35 | 13:15 | 13:35 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES |
12:45 | 13:25 | 13:45 | - | SÁBADO |
13:00 | 13:40 | 14:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
13:30 | 14:10 | 14:30 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
16:50 | 17:30 | 17:50 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADO |
16:51 | 17:31 | 17:51 | - | SÁBADO |
17:35 | 18:15 | 18:35 | - | DOMINGO |
18:05 | 18:45 | 19:05 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
19:05 | 19:45 | 20:05 | - | JUEVES |
19:35 | 20:15 | 20:35 | - | DOMINGO |
20:15 | 20:55 | 21:15 | - | SÁBADO |
21:20 | 22:00 | 22:20 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
21:25 | 22:05 | 22:25 | - | MARTES |
22:15 | 22:55 | 23:15 | - | LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
Granada |
Aeropuerto |
Frecuencia |
Observaciones |
Granada |
Aeropuerto |
07:00 | 08:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
07:01 | 08:01 | - | DOMINGO |
08:15 | 09:15 | - | LUNES, MARTES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
08:16 | 09:16 | - | VIERNES |
09:00 | 10:00 | - | MARTES |
10:00 | 11:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
10:01 | 11:01 | - | MARTES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
10:15 | 11:15 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
11:15 | 12:15 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
11:16 | 12:16 | - | JUEVES |
13:00 | 14:00 | - | MARTES Y SÁBADO |
14:00 | 15:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADO |
15:20 | 16:20 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
15:21 | 16:21 | - | DOMINGO |
16:00 | 17:00 | - | JUEVES |
16:30 | 17:30 | - | DOMINGO |
18:45 | 19:45 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
18:46 | 19:46 | - | MARTES |
20:00 | 21:00 | - | LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
Aeropuerto |
Granada |
Frecuencia |
Observaciones |
Aeropuerto |
Granada |
Plaza Rotary |
09:20 | 10:00 | 10:20 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
09:21 | 10:01 | 10:21 | - | DOMINGO |
10:45 | 11:25 | 11:45 | - | VIERNES Y DOMINGO |
10:50 | 11:30 | 11:50 | - | MARTES |
11:05 | 11:45 | 12:05 | - | LUNES Y VIERNES |
11:40 | 12:20 | 12:40 | - | MARTES Y SÁBADO |
12:20 | 13:00 | 13:20 | - | VIERNES |
12:25 | 13:05 | 13:25 | - | DOMINGO |
12:30 | 13:10 | 13:30 | - | MARTES, JUEVES Y DOMINGO |
12:35 | 13:15 | 13:35 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES |
12:45 | 13:25 | 13:45 | - | SÁBADO |
13:00 | 13:40 | 14:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
13:30 | 14:10 | 14:30 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
14:05 | 14:45 | 15:05 | - | JUEVES |
16:50 | 17:30 | 17:50 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADO |
16:51 | 17:31 | 17:51 | - | MARTES Y SÁBADO |
17:35 | 18:15 | 18:35 | - | DOMINGO |
18:05 | 18:45 | 19:05 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
19:05 | 19:45 | 20:05 | - | JUEVES |
19:35 | 20:15 | 20:35 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
21:20 | 22:00 | 22:20 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
21:25 | 22:05 | 22:25 | - | MARTES |
22:10 | 22:50 | 23:10 | - | JUEVES |
22:15 | 22:55 | 23:15 | - | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |