Granada |
Aeropuerto |
Frecuencia |
Observaciones |
Granada |
Aeropuerto |
06:30 | 07:30 | - | MARTES |
07:00 | 08:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
07:01 | 08:01 | - | JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO |
08:15 | 09:15 | - | DOMINGO |
09:00 | 10:00 | - | VIERNES |
10:00 | 11:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
10:01 | 11:01 | - | MARTES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
10:15 | 11:15 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
11:15 | 12:15 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
11:16 | 12:16 | - | LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES Y SÁBADO |
12:00 | 13:00 | - | SÁBADO |
13:00 | 14:00 | - | LUNES |
14:00 | 15:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES |
14:01 | 15:01 | - | JUEVES |
16:00 | 17:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
17:00 | 18:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
18:00 | 19:00 | - | MARTES |
18:45 | 19:45 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
18:46 | 19:46 | - | VIERNES |
20:00 | 21:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
Aeropuerto |
Granada |
Frecuencia |
Observaciones |
Aeropuerto |
Granada |
Plaza Rotary |
08:30 | 09:10 | 09:30 | - | MARTES |
09:20 | 10:00 | 10:20 | - | JUEVES Y SÁBADO |
09:25 | 10:05 | 10:25 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
10:05 | 10:45 | 11:05 | - | DOMINGO |
10:45 | 11:25 | 11:45 | - | DOMINGO |
11:35 | 12:15 | 12:35 | - | VIERNES |
12:25 | 13:05 | 13:25 | - | MARTES |
12:30 | 13:10 | 13:30 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
12:31 | 13:11 | 13:31 | - | MARTES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
12:50 | 13:30 | 13:50 | - | LUNES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
13:05 | 13:45 | 14:05 | - | MIÉRCOLES |
13:25 | 14:05 | 14:25 | - | SÁBADO |
13:30 | 14:10 | 14:30 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
13:31 | 14:11 | 14:31 | - | MIÉRCOLES Y SÁBADO |
13:35 | 14:15 | 14:35 | - | LUNES, VIERNES Y DOMINGO |
14:15 | 14:55 | 15:15 | - | SÁBADO |
16:00 | 16:40 | 17:00 | - | LUNES |
16:35 | 17:15 | 17:35 | - | VIERNES |
16:50 | 17:30 | 17:50 | - | LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES |
16:55 | 17:35 | 17:55 | - | JUEVES |
17:20 | 18:00 | 18:20 | - | JUEVES |
18:30 | 19:10 | 19:30 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
20:10 | 20:50 | 21:10 | - | SÁBADO |
20:15 | 20:55 | 21:15 | - | LUNES Y JUEVES |
20:55 | 21:35 | 21:55 | - | VIERNES |
21:00 | 21:40 | 22:00 | - | MARTES |
21:10 | 21:50 | 22:10 | - | JUEVES |
21:20 | 22:00 | 22:20 | - | LUNES, MARTES Y SÁBADO |
21:40 | 22:20 | 22:40 | - | MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO |
21:55 | 22:35 | 22:55 | - | SÁBADO |
22:35 | 23:15 | 23:35 | - | VIERNES Y DOMINGO |
22:40 | 23:20 | 23:40 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES |
Granada |
Aeropuerto |
Frecuencia |
Observaciones |
Granada |
Aeropuerto |
07:00 | 08:00 | - | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
07:01 | 08:01 | - | LUNES, MARTES, JUEVES Y SÁBADO |
09:00 | 10:00 | - | MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO |
09:01 | 10:01 | - | DOMINGO |
10:00 | 11:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
10:01 | 11:01 | - | MARTES, MIÉRCOLES, VIERNES Y DOMINGO |
10:15 | 11:15 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
11:15 | 12:15 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
11:16 | 12:16 | - | VIERNES |
13:00 | 14:00 | - | LUNES Y JUEVES |
14:00 | 15:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
14:01 | 15:01 | - | JUEVES |
16:00 | 17:00 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES |
17:00 | 18:00 | - | LUNES, JUEVES Y SÁBADO |
18:45 | 19:45 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
18:46 | 19:46 | - | MARTES, VIERNES Y SÁBADO |
20:00 | 21:00 | - | MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
Aeropuerto |
Granada |
Frecuencia |
Observaciones |
Aeropuerto |
Granada |
Plaza Rotary |
09:20 | 10:00 | 10:20 | - | LUNES, MARTES, JUEVES Y SÁBADO |
09:25 | 10:05 | 10:25 | - | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
10:05 | 10:45 | 11:05 | - | DOMINGO |
10:45 | 11:25 | 11:45 | - | DOMINGO |
11:10 | 11:50 | 12:10 | - | DOMINGO |
11:20 | 12:00 | 12:20 | - | VIERNES |
11:55 | 12:35 | 12:55 | - | VIERNES |
12:05 | 12:45 | 13:05 | - | MIÉRCOLES |
12:30 | 13:10 | 13:30 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
12:31 | 13:11 | 13:31 | - | MIÉRCOLES Y DOMINGO |
12:35 | 13:15 | 13:35 | - | VIERNES |
12:55 | 13:35 | 13:55 | - | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGO |
13:05 | 13:45 | 14:05 | - | MIÉRCOLES |
13:30 | 14:10 | 14:30 | - | MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO |
13:31 | 14:11 | 14:31 | - | MIERCOLES Y SÁBADO |
13:35 | 14:15 | 14:35 | - | DOMINGO |
13:50 | 14:30 | 14:50 | - | LUNES |
14:25 | 15:05 | 15:25 | - | JUEVES |
16:00 | 16:40 | 17:00 | - | LUNES |
16:05 | 16:45 | 17:05 | - | SÁBADO |
16:50 | 17:30 | 17:50 | - | MARTES |
16:55 | 17:35 | 17:55 | - | LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES |
17:00 | 17:40 | 18:00 | - | DOMINGO |
17:20 | 18:00 | 18:20 | - | JUEVES |
18:25 | 19:05 | 19:25 | - | LUNES, JUEVES Y VIERNES |
18:30 | 19:10 | 19:30 | - | MARTES Y MIERCOLES |
19:45 | 20:25 | 20:45 | - | JUEVES |
20:10 | 20:50 | 21:10 | - | SÁBADO |
20:15 | 20:55 | 21:15 | - | LUNES |
20:55 | 21:35 | 21:55 | - | VIERNES |
21:00 | 21:40 | 22:00 | - | MARTES |
21:35 | 22:15 | 22:35 | - | SÁBADO |
21:40 | 22:20 | 22:40 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
22:40 | 23:20 | 23:40 | - | MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona