Granada |
LaZubia-ParqueEncina |
LaZubia-Polideport. |
Frecuencia |
|
07:40 | 07:55 | 08:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:00 | 08:15 | 08:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
08:40 | 08:55 | 09:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
09:40 | 09:55 | 10:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
10:00 | 10:15 | -- | S | PISO BAJO, RAMPA |
10:00 | 10:15 | 10:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
10:40 | 10:55 | 11:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
11:40 | 11:55 | 12:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
12:00 | 12:15 | 12:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
12:00 | 12:15 | 12:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
12:40 | 12:55 | 13:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:40 | 13:55 | 14:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
14:00 | 14:15 | 14:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
14:00 | 14:15 | 14:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
14:40 | 14:55 | 15:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
15:40 | 15:55 | 16:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
16:00 | 16:15 | 16:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
16:00 | 16:15 | 16:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
16:40 | 16:55 | 17:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
17:40 | 17:55 | 18:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
18:00 | 18:15 | -- | S | PISO BAJO, RAMPA |
18:00 | 18:15 | 18:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
18:40 | 18:55 | 19:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
19:40 | 19:55 | 20:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
20:00 | 20:15 | 20:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
20:00 | 20:15 | 20:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
20:40 | 20:55 | 21:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
21:40 | 21:55 | 22:00 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
22:00 | 22:15 | 22:20 | S | PISO BAJO, RAMPA |
22:00 | 22:15 | 22:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
LaZubia-Polideport. |
LaZubia-ParqueEncina |
Granada |
Tierno Galván |
Frecuencia22 |
|
07:05 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:05 | 08:20 | 08:30 | 08:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:20 | 08:30 | 08:50 | 08:55 | S | PISO BAJO, RAMPA |
08:20 | 08:30 | 08:50 | 08:55 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
09:05 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
10:20 | 10:30 | 10:50 | 10:55 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
-- | 10:35 | 10:55 | 11:00 | S | PISO BAJO, RAMPA |
11:05 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
12:05 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
12:20 | 12:30 | 12:50 | 12:55 | S | PISO BAJO, RAMPA |
12:20 | 12:30 | 12:50 | 12:55 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
13:05 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
14:05 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
14:20 | 14:30 | 14:50 | 14:55 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
14:20 | 14:30 | 14:50 | 14:55 | S | PISO BAJO, RAMPA |
15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
16:20 | 16:30 | 16:50 | 16:55 | S | PISO BAJO, RAMPA |
16:20 | 16:30 | 16:50 | 16:55 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
17:05 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
18:20 | 18:30 | 18:50 | 18:55 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
-- | 18:35 | 18:50 | 18:55 | S | PISO BAJO, RAMPA |
19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
20:05 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
20:20 | 20:30 | 20:50 | 20:55 | S | PISO BAJO, RAMPA |
20:20 | 20:30 | 20:50 | 20:55 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
21:05 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | L a V | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
22:20 | 22:30 | 22:50 | 22:55 | S | PISO BAJO, RAMPA |
22:20 | 22:30 | 22:50 | 22:55 | D y F | PISO BAJO, RAMPA |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona