Granada |
E. Atarfe |
Pinos Puente |
Casanueva |
Zujaira |
Zuj-Iglesia |
Frecuencia |
|
06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:40 | 06:43 | 06:45 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
14:30 | 14:45 | 15:10 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | L a V | PISO BAJO, RAMPA |
15:15 | 15:30 | 15:55 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | L a V | PISO BAJO, RAMPA |
15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
21:30 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
21:30 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
23:00 | 23:15 | 23:40 | 23:50 | 23:53 | 23:55 | L a V | PISO BAJO, RAMPA |
23:00 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:43 | 23:45 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
Zuj-Iglesia |
Casanueva |
Pinos Puente |
E. Atarfe |
Granada |
Rector Marín Ocete |
Frecuencia22 |
|
06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | 07:35 | 07:40 | L a V | PISO BAJO, RAMPA |
06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | 07:30 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | 08:20 | 08:25 | L a V | PISO BAJO, RAMPA |
08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | L a V | PISO BAJO, RAMPA |
16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:55 | 17:10 | L a V | PISO BAJO, RAMPA |
16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:45 | 22:50 | 23:00 | S | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:45 | 22:50 | 23:00 | D y F | PISO BAJO, RAMPA, PORTABICICLETAS |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona