Desde 18/03/2024
IDA
| Granada | Deifontes | Frecuencia |
|---|---|---|
Granada |
Deifontes |
|
| 09:45 | 10:10 | LMXJV--- |
| 11:00 | 11:25 | LMXJVS-- |
| 12:00 | 12:25 | LMXJV--- |
| 13:30 | 13:55 | LMXJV--- |
| 14:00 | 14:25 | -----S-- |
| 15:00 | 15:25 | LMXJV--- |
| 17:00 | 17:25 | LMXJV--- |
| 19:00 | 19:25 | LMXJVS-- |
| 21:00 | 21:25 | LMXJV--- |
VUELTA
| Deifontes | Granada | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
Deifontes |
Granada |
Avda. Andaluces |
|
| 07:00 | 07:17 | 07:30 | LMXJV--- |
| 08:15 | 08:32 | 08:45 | LMXJV--- |
| 08:45 | 09:02 | 09:15 | -----S-- |
| 09:30 | 09:47 | 10:00 | LMXJV--- |
| 12:15 | 12:32 | 12:45 | LMXJV--- |
| 13:15 | 13:32 | 13:45 | LMXJV--- |
| 16:15 | 16:32 | 16:45 | LMXJVS-- |
| 18:15 | 18:32 | 18:45 | LMXJV--- |
| 20:15 | 20:32 | 20:45 | LMXJV--- |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011