Desde 18/03/2024
IDA
| Granada | Deifontes | Frecuencia |
|---|---|---|
Granada |
Deifontes |
|
| 09:45 | 10:10 | L a V |
| 11:00 | 11:25 | L a S |
| 12:00 | 12:25 | L a V |
| 13:30 | 13:55 | L a V |
| 14:00 | 14:25 | S |
| 15:00 | 15:25 | L a V |
| 17:00 | 17:25 | L a V |
| 19:00 | 19:25 | L a S |
| 21:00 | 21:25 | L a V |
VUELTA
| Deifontes | Granada | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
Deifontes |
Granada |
Avda. Andaluces |
|
| 07:00 | 07:17 | 07:30 | L a V |
| 08:15 | 08:32 | 08:45 | L a V |
| 08:45 | 09:02 | 09:15 | S |
| 09:30 | 09:47 | 10:00 | L a V |
| 12:15 | 12:32 | 12:45 | L a V |
| 13:15 | 13:32 | 13:45 | L a V |
| 16:15 | 16:32 | 16:45 | L a S |
| 18:15 | 18:32 | 18:45 | L a V |
| 20:15 | 20:32 | 20:45 | L a V |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011