Desde 04/10/2021
IDA
Granada |
Cúllar Vega |
El Ventorrillo |
Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 07:45 | 07:50 | L a V | |
08:30 | 08:45 | 08:50 | L a V | |
09:30 | 09:45 | 09:50 | L a V | |
10:30 | 10:45 | 10:50 | L a V | |
11:30 | 11:45 | 11:50 | L a V | |
12:30 | 12:45 | 12:50 | L a V | |
13:30 | 13:45 | 13:50 | L a V | |
14:30 | 14:45 | 14:50 | L a V | |
15:30 | 15:45 | 15:50 | L a V | |
15:50 | 16:10 | 16:20 | L a V | |
16:30 | 16:45 | 16:50 | L a V | |
17:30 | 17:45 | 17:50 | L a V | |
18:30 | 18:45 | 18:50 | L a V | |
19:30 | 19:45 | 19:50 | L a V | |
20:30 | 20:45 | 20:50 | L a V | |
21:30 | 21:45 | 21:50 | L a V | |
22:30 | 22:45 | 22:50 | L a V |
VUELTA
El Ventorrillo |
Cúllar Vega |
Granada |
Parque Sur de Bomberos |
Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:35 | 06:50 | 06:55 | L a V | |
07:00 | 07:05 | 07:20 | 07:25 | L a V | |
07:55 | 08:00 | 08:15 | 08:25 | L a V | |
08:55 | 09:00 | 09:15 | 09:25 | L a V | |
09:55 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | L a V | |
10:55 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | L a V | |
11:55 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | L a V | |
12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:25 | L a V | |
13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:25 | L a V | |
14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:25 | L a V | |
15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:25 | L a V | |
16:55 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | L a V | |
17:55 | 18:00 | 18:15 | 18:25 | L a V | |
18:55 | 19:00 | 19:15 | 19:25 | L a V | |
19:55 | 20:00 | 20:15 | 20:25 | L a V | |
20:55 | 21:00 | 21:15 | 21:25 | L a V | |
21:55 | 22:00 | 22:15 | 22:25 | L a V | |
23:00 | 23:05 | 23:20 | 23:25 | L a V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011