Desde 03/12/2025
IDA
| Granada | Sierra Nevada | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|
Granada |
Pradollano |
||
| 08:00 | 08:45 | LMXJVSD- | Salida Estación autobuses |
| 10:15 | 11:00 | LMXJVSD- | Salida Estación autobuses |
| 15:00 | 15:45 | -----SD- | Salida Estación autobuses |
| 17:15 | 18:00 | LMXJVSD- | Salida Estación autobuses |
VUELTA
| Sierra Nevada | Granada | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|
Pradollano |
Granada |
||
| 09:00 | 09:45 | LMXJVSD- | Salida desde Pradollano |
| 13:00 | 13:45 | -----SD- | Salida desde Pradollano |
| 16:00 | 16:45 | LMXJVSD- | Salida desde Pradollano |
| 18:30 | 19:15 | LMXJVSD- | Salida desde Pradollano |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011