Desde 01/08/2022
IDA
Granada |
Atarfe |
Avda. de América |
Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
07:50 | 08:10 | 08:20 | L a V | |
08:15 | 08:35 | 08:45 | L a V | |
09:05 | 09:25 | 09:35 | L a V | |
09:30 | 09:50 | 10:00 | L a V | |
10:20 | 10:40 | 10:50 | L a V | |
10:45 | 11:05 | 11:15 | L a V | |
11:35 | 11:55 | 12:05 | L a V | |
12:00 | 12:20 | 12:30 | L a V | |
12:50 | 13:10 | 13:20 | L a V | |
13:15 | 13:35 | 13:45 | L a V | |
14:05 | 14:25 | 14:35 | L a V | |
14:30 | 14:50 | 15:00 | L a V | |
15:20 | 15:40 | 15:50 | L a V | |
15:45 | 16:05 | 16:15 | L a V | |
16:35 | 16:55 | 17:05 | L a V | |
17:00 | 17:20 | 17:30 | L a V | |
17:50 | 18:10 | 18:20 | L a V | |
18:15 | 18:35 | 18:45 | L a V | |
19:05 | 19:25 | 19:35 | L a V | |
19:30 | 19:50 | 20:00 | L a V | |
20:20 | 20:40 | 20:50 | L a V | |
20:45 | 21:05 | 21:15 | L a V | |
21:35 | 21:55 | 22:05 | L a V | |
22:00 | 22:20 | 22:30 | L a V |
VUELTA
Atarfe |
Granada |
Rector Marín Ocete |
Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|
07:10 | 07:30 | 07:45 | L a V | |
07:35 | 07:55 | 08:10 | L a V | |
08:25 | 08:45 | 09:00 | L a V | |
08:50 | 09:10 | 09:25 | L a V | |
09:40 | 10:00 | 10:15 | L a V | |
10:05 | 10:25 | 10:40 | L a V | |
10:55 | 11:15 | 11:30 | L a V | |
11:20 | 11:40 | 11:55 | L a V | |
12:10 | 12:30 | 12:45 | L a V | |
12:35 | 12:55 | 13:10 | L a V | |
13:25 | 13:45 | 14:00 | L a V | |
13:35 | 13:55 | 14:10 | L a V | |
13:50 | 14:10 | 14:25 | L a V | |
14:40 | 15:00 | 15:15 | L a V | |
15:05 | 15:25 | 15:40 | L a V | |
15:55 | 16:15 | 16:30 | L a V | |
16:20 | 16:40 | 16:55 | L a V | |
17:10 | 17:30 | 17:45 | L a V | |
17:35 | 17:55 | 18:10 | L a V | |
18:25 | 18:45 | 19:00 | L a V | |
18:50 | 19:10 | 19:25 | L a V | |
19:40 | 20:00 | 20:15 | L a V | |
20:05 | 20:25 | 20:40 | L a V | |
20:55 | 21:15 | 21:30 | L a V | |
21:20 | 21:40 | 21:55 | L a V | |
22:10 | 22:30 | 22:45 | L a V | |
22:35 | 22:55 | 23:10 | L a V |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011