Desde 02/01/2024
IDA
Ogíjares |
P.T. Ciencias Salud |
Frecuencia | |
|---|---|---|---|
| 12:15 | 12:30 | L a S | |
| 13:00 | 13:15 | L a S | |
| 13:45 | 14:00 | L a S | |
| 14:30 | 14:45 | L a S | |
| 22:30 | 22:45 | VSPF | |
| 23:15 | 23:30 | VSPF | |
| 00:00 | 00:15 | VSPF | |
| 00:45 | 01:00 | VSPF | |
| 01:30 | 01:45 | VSPF |
VUELTA
P.T. Ciencias Salud |
Ogíjares |
Frecuencia22 | |
|---|---|---|---|
| 12:30 | 13:00 | L a S | |
| 13:15 | 13:45 | L a S | |
| 14:00 | 14:30 | L a S | |
| 14:45 | 15:15 | L a S | |
| 22:45 | 23:15 | VSPF | |
| 23:30 | 00:00 | VSPF | |
| 00:15 | 00:45 | VSPF | |
| 01:00 | 01:30 | VSPF |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011