Desde 16/06/2025
IDA
Albolote-Metro |
El Chaparral |
Ciudad Ilíberis |
Llanos De Silva |
Urb. Cubillas |
Frecuencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | L a V | |
11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | L a V | |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | L a V | |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | L a V |
VUELTA
Urb. Cubillas |
Llanos De Silva |
Ciudad Ilíberis |
El Chaparral |
Albolote-Metro |
Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | L a V | |
11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | L a V | |
16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | L a V | Este servicio accederá a la Urbanización Señorio de Cubillas |
17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | L a V |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011