Desde 22/11/2025
IDA
Granada |
Jun |
Cruce Urb. Abén Humeya |
Alfacar |
Víznar |
Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | S | Entrada a Alfacar sentido subida a la parada de la Carretera de Granada |
| 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | -- | S | |
| 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | D y F | Entrada a Alfacar sentido subida a la parada de la Carretera de Granada |
| 12:30 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | D y F | Entrada a Alfacar sentido subida a la parada de la Carretera de Granada |
| 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | -- | S | |
| 14:15 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:10 | D y F | |
| 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:05 | 15:15 | S | Entrada a Alfacar sentido subida a la parada de la Carretera de Granada |
| 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | -- | S | |
| 17:30 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | D y F | Entrada a Alfacar sentido subida a la parada de la Carretera de Granada |
| 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | -- | S | |
| 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | D y F | Entrada a Alfacar sentido subida a la parada de la Carretera de Granada |
| 20:15 | 20:30 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | S | Entrada a Alfacar sentido subida a la parada de la Carretera de Granada |
| 20:30 | 20:45 | 20:55 | 21:15 | 21:25 | D y F | |
| 22:05 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | -- | S | |
| 23:15 | 23:30 | 23:35 | 23:50 | 00:00 | S | Entrada a Alfacar sentido subida a la parada de la Carretera de Granada |
VUELTA
| Víznar | Alfacar | Urb. Abén Humeya | Jun | Granada | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víznar |
Fuente Morquil |
Alfacar (Flor de Cuba) |
Cruce Urb. Abén Humeya |
Jun |
Granada |
Capitán Moreno |
|
| 08:10 | 08:20 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | S |
| 09:45 | 09:55 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | S |
| 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | D y F |
| -- | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | S |
| 11:40 | 11:50 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | D y F |
| 13:15 | 13:25 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | D y F |
| -- | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | S |
| 16:15 | 16:25 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | S |
| 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | D y F |
| -- | 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | S |
| 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | D y F |
| -- | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | S |
| 19:35 | 19:45 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | D y F |
| 21:00 | 21:10 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 22:00 | S |
| -- | 22:35 | 22:50 | 22:55 | 23:05 | 23:10 | 23:20 | S |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011