Desde 22/11/2025
IDA
Urb. Abén Humeya |
Urb. San Jerónimo |
Frecuencia | |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:25 | LMXJV--- | |
| 07:35 | 07:45 | LMXJV--- | |
| 08:10 | 08:20 | LMXJV--- | |
| 14:30 | 14:40 | LMXJV--- | |
| 15:00 | 15:10 | LMXJV--- |
VUELTA
Urb. San Jerónimo |
Urb. Abén Humeya |
Frecuencia22 | |
|---|---|---|---|
| 07:25 | 07:35 | LMXJV--- | |
| 07:55 | 08:10 | LMXJV--- | |
| 08:20 | 08:35 | LMXJV--- | |
| 14:40 | 15:00 | LMXJV--- | |
| 15:15 | 15:30 | LMXJV--- |

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011