Desde 01/01/2021 hasta 31/01/2021
IDA
Granada | Aeropuerto | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|
Granada |
Aeropuerto |
||
07:00 | 07:45 | - | LUNES A DOMINGOS |
10:15 | 11:00 | - | JUEVES Y DOMINGOS |
11:15 | 12:00 | - | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGOS |
11:16 | 12:01 | - | DOMINGOS |
15:20 | 16:05 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADOS |
18:45 | 19:30 | - | VIERNES Y DOMINGOS |
18:46 | 19:31 | - | VIERNES |
VUELTA
Aeropuerto | Granada | Frecuencia | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aeropuerto |
Granada |
Plaza Rotary |
||
09:20 | 09:55 | 10:05 | - | LUNES A DOMINGOS |
12:25 | 13:00 | 13:10 | - | JUEVES Y DOMINGOS |
13:10 | 13:45 | 13:55 | - | LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGOS |
13:50 | 14:25 | 14:35 | - | DOMINGOS |
17:35 | 18:10 | 18:20 | - | LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADOS |
21:20 | 21:55 | 22:05 | - | VIERNES |
21:25 | 22:00 | 22:10 | - | DOMINGOS |
21:55 | 22:30 | 22:40 | - | VIERNES |
Desde 01/02/2021
IDA
Granada | Aeropuerto | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|
Granada |
Aeropuerto |
||
07:00 | 07:45 | - | LUNES A DOMINGOS |
10:15 | 11:00 | - | LUNES A DOMINGOS |
11:15 | 12:00 | - | LUNES A DOMINGOS |
15:20 | 16:05 | - | LUNES A DOMINGOS |
18:45 | 19:30 | - | LUNES A DOMINGOS |
VUELTA
Aeropuerto | Granada | Frecuencia | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Aeropuerto |
Granada |
Plaza Rotary |
||
09:20 | 09:55 | 10:05 | - | LUNES A DOMINGOS |
12:25 | 13:00 | 13:10 | - | LUNES A DOMINGOS |
13:10 | 13:45 | 13:55 | - | LUNES A DOMINGOS |
17:35 | 18:10 | 18:20 | - | LUNES A DOMINGOS |
22:05 | 22:40 | 22:50 | - | LUNES A DOMINGOS |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Área de Granada: Mª Teresa León, 6, Bajo, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011