Desde 01/08/2022 hasta 04/09/2022
IDA
Granada |
Huétor Vega |
Barrio Monachil |
Bellavista |
Libreros |
Frecuencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | L a S | |
08:30 | 08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | L a D | |
09:30 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | L a D | |
10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | L a D | |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | L a D | |
12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | L a D | |
13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | L a D | |
14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | L a D | |
15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | L a D | |
16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | L a D | |
17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | L a D | |
18:30 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | L a D | |
19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | L a D | |
20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | L a D | |
21:30 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | L a D | |
22:30 | 22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | L a S |
VUELTA
Bellavista |
Barrio Monachil |
Huétor Vega |
Granada |
Paseo los Basilios |
Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | L a S | |
08:00 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:30 | L a D | |
09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | L a D | |
10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | L a D | |
11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | L a D | |
12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | L a D | |
13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | L a D | |
14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | L a D | |
15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | L a D | |
16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | L a D | |
17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:30 | L a D | |
18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | L a D | |
19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | L a D | |
20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | L a D | |
21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:30 | L a D | |
22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:30 | L a S |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011