Desde 11/06/2025
IDA
Urb. El Torreón |
Albolote |
El Chaparral |
Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
07:45 | 08:00 | 08:15 | L a V | |
08:45 | 09:00 | 09:15 | L a V | |
09:45 | 10:00 | 10:15 | L a V | |
10:45 | 11:00 | 11:15 | L a V | |
12:45 | 13:00 | 13:15 | L a V | |
13:45 | 14:00 | 14:15 | L a V | |
14:45 | 15:00 | 15:15 | L a V | |
15:45 | 16:00 | 16:15 | L a V | |
16:45 | 17:00 | 17:15 | L a V | |
18:45 | 19:00 | 19:15 | L a V | |
19:45 | 20:00 | 20:15 | L a V | |
20:45 | 21:00 | 21:15 | L a V |
VUELTA
El Chaparral |
Albolote |
Urb. El Torreón |
Urb. El Torreón 5 |
Frecuencia22 | |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 07:30 | 07:42 | 07:45 | L a V | |
08:15 | 08:30 | 08:42 | 08:45 | L a V | |
09:15 | 09:30 | 09:42 | 09:45 | L a V | |
10:15 | 10:30 | 10:42 | 10:45 | L a V | |
12:15 | 12:30 | 12:42 | 12:45 | L a V | |
13:15 | 13:30 | 13:42 | 13:45 | L a V | |
14:15 | 14:30 | 14:42 | 14:45 | L a V | |
15:15 | 15:30 | 15:42 | 15:45 | L a V | |
16:15 | 16:30 | 16:42 | 16:45 | L a V | |
18:15 | 18:30 | 18:42 | 18:45 | L a V | |
19:15 | 19:30 | 19:42 | 19:45 | L a V | |
20:15 | 20:30 | 20:42 | 20:45 | L a V | |
21:15 | 21:30 | 21:42 | 21:45 | L a V |
Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011