Desde 01/09/2025				
IDA
| Granada | LaZubia-ParqueEncina | LaZubia-Polideport. | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 07:50 | 08:00 | L a V | |
| 07:50 | 08:05 | 08:20 | S | |
| 08:35 | 08:50 | 09:00 | L a V | |
| 08:50 | 09:05 | 09:20 | S | |
| 09:35 | 09:50 | 10:00 | L a V | |
| 09:50 | 10:05 | 10:20 | S | |
| 09:50 | 10:05 | 10:20 | D y F | |
| 10:35 | 10:50 | 11:00 | L a V | |
| 10:50 | 11:05 | 11:20 | S | |
| 10:50 | 11:05 | 11:20 | D y F | |
| 11:35 | 11:50 | 12:00 | L a V | |
| 11:50 | 12:05 | 12:20 | S | |
| 11:50 | 12:05 | 12:20 | D y F | |
| 12:35 | 12:50 | 13:00 | L a V | |
| 12:50 | 13:05 | 13:20 | S | |
| 12:50 | 13:05 | 13:20 | D y F | |
| 13:35 | 13:50 | 14:00 | L a V | |
| 13:50 | 14:05 | 14:20 | S | |
| 13:50 | 14:05 | 14:20 | D y F | |
| 14:35 | 14:50 | 15:00 | L a V | |
| 14:50 | 15:05 | 15:20 | D y F | |
| 14:50 | 15:05 | 15:20 | S | |
| 15:40 | 15:55 | 16:00 | L a V | |
| 15:50 | 16:05 | 16:20 | S | |
| 15:50 | 16:05 | 16:20 | D y F | |
| 16:40 | 16:55 | 17:00 | L a V | |
| 16:50 | 17:05 | 17:20 | S | |
| 17:40 | 17:55 | 18:00 | L a V | |
| 17:50 | 18:05 | 18:20 | S | |
| 17:50 | 18:05 | 18:20 | D y F | |
| 18:40 | 18:55 | 19:00 | L a V | |
| 18:50 | 19:05 | 19:20 | S | |
| 18:50 | 19:05 | 19:20 | D y F | |
| 19:40 | 19:55 | 20:00 | L a V | |
| 19:50 | 20:05 | 20:20 | S | |
| 19:50 | 20:05 | 20:20 | D y F | |
| 20:40 | 20:55 | 21:00 | L a V | |
| 20:50 | 21:05 | 21:20 | S | |
| 20:50 | 21:05 | 21:20 | D y F | |
| 21:40 | 21:55 | -- | L a V | |
| 22:00 | 22:15 | 22:30 | S | |
| 22:00 | 22:15 | 22:30 | D y F | 
VUELTA
| LaZubia-Polideport. | LaZubia-ParqueEncina | Granada | Tierno Galván | Frecuencia22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | L a V | |
| 07:20 | 07:30 | 07:39 | 07:45 | S | |
| 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:30 | L a V | |
| 08:20 | 08:30 | 08:39 | 08:45 | S | |
| 08:20 | 08:30 | 08:39 | 08:45 | D y F | |
| 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | L a V | |
| 09:20 | 09:30 | 09:39 | 09:45 | S | |
| 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | L a V | |
| 10:20 | 10:30 | 10:39 | 10:45 | S | |
| 10:20 | 10:30 | 10:39 | 10:45 | D y F | |
| 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | L a V | |
| 11:20 | 11:30 | 11:39 | 11:45 | S | |
| 11:20 | 11:30 | 11:39 | 11:45 | D y F | |
| 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | L a V | |
| 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:45 | S | |
| 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:45 | D y F | |
| 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | L a V | |
| 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | S | |
| 13:20 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | D y F | |
| 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | L a V | |
| 14:20 | 14:30 | 14:39 | 14:45 | S | |
| 14:20 | 14:30 | 14:39 | 14:45 | D y F | |
| 15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | L a V | |
| 15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:45 | S | |
| 15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:45 | D y F | |
| 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | L a V | |
| 16:20 | 16:30 | 16:39 | 16:45 | S | |
| 17:05 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | L a V | |
| 17:20 | 17:30 | 17:39 | 17:45 | S | |
| 17:20 | 17:30 | 17:39 | 17:45 | D y F | |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | L a V | |
| 18:20 | 18:30 | 18:39 | 18:45 | S | |
| 18:20 | 18:30 | 18:39 | 18:45 | D y F | |
| 19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | L a V | |
| 19:20 | 19:30 | 19:39 | 19:45 | S | |
| 19:20 | 19:30 | 19:39 | 19:45 | D y F | |
| 20:05 | 20:20 | 20:30 | 20:35 | L a V | |
| 20:20 | 20:30 | 20:39 | 20:45 | S | |
| 20:20 | 20:30 | 20:39 | 20:45 | D y F | |
| 21:05 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | L a V | |
| 21:20 | 21:30 | 21:39 | 21:45 | S | |
| 21:20 | 21:30 | 21:39 | 21:45 | D y F | |
| 22:20 | 22:30 | 22:39 | 22:45 | S | |
| 22:20 | 22:30 | 22:39 | 22:45 | D y F | 

Área de Granada: C/ Joaquina Eguaras, nº 2. Complejo Administrativo Almanjáyar. Edificio 2, 18013 - Granada, Granada
Teléfonos: 958575001 | Fax: 958575011