Desde 15/09/2021
Ida
Estación Autobuses  | 
										Rector Marín Ocete  | 
										Santa Fé  | 
										Cijuela  | 
										Láchar  | 
										Trasmulas  | 
										Peñuelas  | 
										Castillo Tajarja  | 
										El Turro  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:10 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | -- | L a V | 
| 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | L a V | 
| 14:30 | 14:35 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | S | 
| 20:00 | 20:10 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | L a V | 
Vuelta
El Turro  | 
										Castillo Tajarja  | 
										Peñuelas  | 
										Trasmulas  | 
										Láchar  | 
										Cijuela  | 
										Santa Fé  | 
										Rector Marín Ocete  | 
										Estación Autobuses  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:35 | 08:50 | L a S | 
| -- | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | L a V | 
| 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:35 | 17:55 | L a V |